Toyota Aygo
ou similar
- 4 lugares
- 1 mala
- Ar-condicionado
Com base nas ofertas vistas nos 12 meses até mar 2026.
| Ponto de retirada | Tipo | Locadoras | A partir de / dia | Espera média |
|---|---|---|---|---|
| Palmers Green · 3 km | Loja na cidade | 2 | US$ 110 | 17 min |
| London Southgate · 5 km | Loja na cidade | 1 | US$ 43 | 21 min |
| Ponto de retirada | Tipo | Locadoras | A partir de / dia | Espera média |
|---|---|---|---|---|
| London Brent Cross · 12 km | Loja na cidade | 1 | US$ 80 | 16 min |
| London Train Station Stratford Station · 13 km | Estação de trem | 1 | US$ 157 | 16 min |
| London Train Station King's Cross · 14 km | Estação de trem | 3 | US$ 122 | 17 min |
| London Train Station St. Pancras Station · 14 km | Estação de trem | 3 | US$ 116 | 17 min |
| London Stratford · 14 km | Loja na cidade | 1 | US$ 500 | 16 min |
| London Barking Road · 16 km | Loja na cidade | 1 | US$ 42 | 20 min |
| London Bayswater · 17 km | Loja na cidade | 5 | US$ 37 | 19 min |
| London Canary Wharf · 17 km | Loja na cidade | 6 | US$ 90 | 18 min |
| London Train Station Victoria Station · 18 km | Estação de trem | 4 | US$ 90 | 18 min |
| Aeroporto da Cidade de Londres · 19 km | Aeroporto | 4 | US$ 48 | 22 min |
| Ponto de retirada | Tipo | Locadoras | A partir de / dia | Espera média |
|---|---|---|---|---|
| London Croydon · 31 km | Loja na cidade | 2 | US$ 165 | 24 min |
| Kent Train Station Dartford Station · 31 km | Estação de trem | 1 | US$ 63 | 21 min |
| Londres Aeroporto Luton · 32 km | Aeroporto | 12 | US$ 46 | 18 min |
| Londres Aeroporto Heathrow · 33 km | Aeroporto | 14 | US$ 24 | 14 min |
| Skyport Prestige · 33 km | Loja na cidade | 1 | US$ 30 | 21 min |
| Slough · 40 km | Loja na cidade | 1 | US$ 70 | 12 min |
| Virginia Water Downtown Enterprise · 43 km | Loja na cidade | 1 | US$ 32 | 18 min |
| Categoria | Modelos típicos | Locadoras | A partir de / dia | Preço típico / dia |
|---|---|---|---|---|
| Mini | Fiat 500, Toyota Aygo | 3 | US$ 47 | |
| Econômico | Opel Corsa, Renault Zoe | 3 | US$ 97 | |
| Compacto | Ford Focus, Mercedes A Class, Mercedes EQA | 3 | US$ 90 | |
| Intermediário | Skoda Octavia | 1 | US$ 58 | |
| Padrão | Mercedes GLB, Opel Insignia | 2 | US$ 60 | |
| Grande | Mercedes C Class | 1 | US$ 107 | |
| Perua | Mercedes CLA Estate | 1 | US$ 534 | |
| SUV | Citroen C3 Aircross, Skoda Enyaq iV, Ford Kuga | 3 | US$ 99 | US$ 211 |
| Minivan de 7 lugares | Ford Galaxy, Opel Zafira, Volkswagen Sharan | 3 | US$ 125 | |
| Van de 9 lugares | Ford Tourneo Custom | 1 | US$ 146 | |
| Luxo | Mercedes CLA, Mercedes EQE, Mercedes S Class | 2 | US$ 264 | |
| Premium | Mercedes E Class | 1 | US$ 105 | |
| Furgão | Ford Transit Box Cargo Van, Mercedes Sprinter Oversize Cargo Van, Opel Vivaro Cargo Van | 1 | US$ 43 |
O preço "a partir de" está entre os mais baixos registrados. Metade das ofertas custou menos que o preço típico. Com base nas ofertas vistas nos 12 meses até mar 2026. As locadoras garantem a categoria do carro, não o modelo exato. Disponibilidade e preços em tempo real aparecem nos resultados da busca. Como coletamos os preços
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
ou similar
Preços e condições vêm de buscas na TREWL e podem ter mudado. As avaliações vêm de comentários de clientes da CarTrawler, como aparecem nas buscas até mar 2026. Disponibilidade e preços em tempo real aparecem nos resultados da busca. Como coletamos os preços
GPS · Bebê conforto · Cadeirinha infantil · Assento de elevação
Europcar Palmers Green
428 Hertford Road, Enfield, EN3 5QS
4403713845913
Enterprise London Southgate
379 North Circular Road, London, N13 5UU, ENG
0208-8881133
GPS · Bebê conforto · Cadeirinha infantil · Assento de elevação
Keddy BY Europcar Palmers Green
428 Hertford Road, Enfield, EN3 5QS, Middlesex
4403713845913
Com base em 3 locadoras aqui e nos arredores. Dados dos 12 meses até mar 2026.
| Cartão de débito | Aceito por 1 de 3 locadoras: Europcar. |
|---|---|
| Cartão de crédito | Normalmente obrigatório, no nome do condutor principal. 2 de 3 locadoras não informam a opção de cartão de débito. |
| Quilometragem | Livre em todas as 3 locadoras. |
| Política de combustível | Cheio/cheio (2 locadoras), Mesmo nível (1 locadora) |
| Câmbio | Automático 60%, manual 40%. |
| Elétricos e híbridos | Skoda Enyaq iV, Mercedes EQE, Tesla Model S e Renault Zoe, a partir de US$ 56 por dia. |
| Cancelamento | Grátis até 48 horas antes da retirada em 3 locadoras. |
| Seguro incluído | Proteção contra roubo (TP) (3 locadoras), Responsabilidade civil (TPL) (3 locadoras), Proteção contra danos por colisão (CDW) (3 locadoras). Franquia: US$ 2.225–US$ 2.317. |
| Incluído no preço | Impostos, Taxa de aeroporto, Assistência 24 horas, Taxa ambiental |
| Extras | GPS (2 locadoras), Bebê conforto (2 locadoras), Cadeirinha infantil (2 locadoras), Assento de elevação (2 locadoras) |
Regras de trânsito Reino Unido: dirige-se pela esquerda. Regras de trânsito
Segundo os clientes, a espera média no balcão vai de 16 min na Europcar a 21 min na Enterprise.
60% dos carros oferecidos aqui são automáticos. A quilometragem é livre em todas as 3 locadoras. A maioria das locadoras permite cancelamento grátis até 48 horas antes da retirada.
Quem busca aqui mora principalmente nestes países: Reino Unido, Hong Kong e Kuwait. Um aluguel típico dura 6 dias.