Car rental by city in Brazil
Rent a car in cities across Brazil
- Free cancellation on most offers
- 24/7 customer service
- No hidden fees
- Pay later on many offers
Most popular
- São Paulo from $24
- Rio de Janeiro from $20
- Salvador from $26
- Fortaleza from $26
- Belo Horizonte from $30
- Brasília from $32
- Curitiba from $25
- Recife from $25
São Paulo · 42
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| São Paulo | 6 | $24 |
| Santo André | 6 | $31 |
| Ribeirão Preto | 2 | $25 |
| Sorocaba | 2 | $79 |
| Santos | 6 | $52 |
| Diadema | 6 | $30 |
| Maua | 6 | $31 |
| Mogi das Cruzes | 6 | $33 |
| Sao Vicente | 6 | $52 |
| Guaruja | 4 | $52 |
32 more in São Paulo
- Barueri-Sao Paulo
- Taboao da Serra
- Presidente Prudente
- Indaiatuba
- São Caetano do Sul
- Cubatao
- Ribeirao Pires
- São José dos Campos
- Jundiaí
- Limeira
- Suzano
- Sumaré
- Hortolândia
- Americana
- Cotia
- Francisco Morato
- Itu
- Atibaia
- Sertãozinho
- Salto
- Tatuí
- Itanhaem
- Valinhos
- Embu Guaçu
- Arujá
- Itatiba
- Paulinia
- Cajamar
- Mairiporã
- São Roque
- Amparo
- Jaguariuna
Minas Gerais · 11
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | 5 | $30 |
| Uberlândia | 3 | $39 |
| Montes Claros | 2 | $39 |
| Contagem | 5 | |
| Ribeirão das Neves | 5 | |
| Betim | 5 | |
| Santa Luzia | 5 | |
| Araguari | 3 | |
| Nova Lima | 5 | |
| Bocaiúva | 2 |
1 more in Minas Gerais
Rio Grande do Sul · 10
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Porto Alegre | 5 | $34 |
| Caxias do Sul | 2 | $64 |
| Canoas | 5 | $35 |
| Passo Fundo | 2 | $74 |
| Viamão | 5 | |
| Novo Hamburgo | 5 | |
| Gravataí | 5 | |
| São Leopoldo | 5 | |
| Bento Gonçalves | 2 | |
| Farroupilha | 2 |
Paraná · 9
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Curitiba | 5 | $25 |
| Maringá | 3 | $52 |
| Foz do Iguaçu | 3 | $27 |
| Pinhais | 5 | $25 |
| Londrina | ||
| Cascavel | ||
| Colombo | 5 | |
| Araucária | 5 | |
| Campo Largo | 5 |
Estado de Bahía · 7
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Salvador | 6 | $26 |
| Vitória da Conquista | 1 | $24 |
| Lauro de Freitas | 6 | $29 |
| Porto Seguro | 4 | $27 |
| Itabuna | ||
| Camaçari | 6 | |
| Santa Cruz Cabrália | 4 |
Santa Catarina · 7
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Florianópolis | 5 | $26 |
| Itajaí | 6 | $25 |
| Brusque | 6 | $29 |
| Balneario Camboriu | 6 | $27 |
| Blumenau | 6 | |
| Chapecó | ||
| Biguaçu | 5 |
Pernambuco · 7
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Recife | 4 | $25 |
| Petrolina | 1 | $32 |
| Jaboatão | 4 | |
| Paulista | 4 | |
| São Lourenço da Mata | 4 | |
| Ipojuca | 4 | |
| Sirinhaém | 1 |
Rio de Janeiro · 6
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 5 | $20 |
| Duque de Caxias | 5 | $26 |
| Niterói | 5 | $28 |
| Sao Goncalo | 5 | $90 |
| Nova Iguaçu | 5 | |
| Itaborai | 5 |
Goiás · 6
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Goiânia | 6 | $26 |
| Aparecida de Goiânia | 6 | |
| Anápolis | 6 | |
| Luziania | 4 | |
| Trindade | 6 | |
| Senador Canedo | 6 |
Espírito Santo · 5
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Vila Velha | 5 | $31 |
| Vitória | 5 | $31 |
| Serra | 5 | |
| Guarapari | 5 | |
| Viana | 5 |
Pará · 4
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Belém | 3 | $30 |
| Ananindeua | 3 | |
| Benevides | 3 | |
| Barcarena | 3 |
Alagoas · 3
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Maceió | 5 | $28 |
| Rio Largo | 5 | $28 |
| Marechal Deodoro | 5 |
Ceará · 3
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Fortaleza | 5 | $26 |
| Maracanaú | 5 | |
| Aquiraz | 5 |
Paraíba · 2
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| João Pessoa | 6 | $29 |
| Cabedelo | 6 |
Sergipe · 2
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Aracaju | 4 | $28 |
| São Cristóvão | 4 |
Federal District · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Brasília | 4 | $32 |
Estado de Mato Grosso do Sul · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Campo Grande | 5 | $31 |
Maranhão · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| São Luís | 3 | $27 |
Mato Grosso · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Cuiabá | 2 | $57 |
Piauí · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Teresina | 2 | $38 |
Rio Grande do Norte · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Natal | 4 | $32 |
Rondônia · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Porto Velho |
Roraima · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Boa Vista |