Car rental by city in Spain
Rent a car in cities across Spain
- Free cancellation on most offers
- 24/7 customer service
- No hidden fees
- Pay later on many offers
Most popular
Andalusia · 84
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Sevilla | 20 | $25 |
| Málaga | 25 | $20 |
| Córdoba | 7 | $38 |
| Granada | 12 | $23 |
| Jerez de la Frontera | 13 | $42 |
| Almería | 12 | $35 |
| Huelva | 5 | $43 |
| Marbella | 25 | $21 |
| Cadiz | 13 | $34 |
| Jaén | 6 | $28 |
74 more in Andalusia
- Algeciras
- San Fernando
- Chiclana de la Frontera
- Torremolinos
- Benalmádena
- Puerto Real
- San Roque
- Rota
- Armilla
- Maracena
- Moguer
- Aljaraque
- Albolote
- Las Gabias
- Atarfe
- Huércal de Almería
- Punta Umbría
- Torre del Campo
- Pinos Puente
- Ogíjares
- Churriana de la Vega
- Huétor Vega
- Peligros
- El Ejido
- Roquetas de Mar
- Vélez-Málaga
- Mijas
- Fuengirola
- Estepona
- Linares
- Motril
- Utrera
- Écija
- Andújar
- Rincón de la Victoria
- Ronda
- Úbeda
- Arcos de la Frontera
- Almuñécar
- Níjar
- Lebrija
- Lepe
- Martos
- Montilla
- Alhaurín el Grande
- Vícar
- Coín
- Nerja
- Almonte
- Isla Cristina
- Cártama
- Conil de la Frontera
- Baena
- Ayamonte
- Bailén
- Chipiona
- Cartaya
- Huercal Overa
- Torrox
- Baeza
- Berja
- Torredonjimeno
- Vera
- Manilva
- Vejer de la Frontera
- Salobreña
- Gibraleón
- Jódar
- Alcaudete
- Mancha Real
- Fuente Palmera
- Illora
- Jimena de la Frontera
- Villanueva de Córdoba
Catalonia · 52
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Barcelona | 20 | $8 |
| Badalona | 20 | $26 |
| Terrassa | 20 | $40 |
| Sabadell | 20 | $40 |
| Tarragona | 8 | $25 |
| Lerida | 7 | $37 |
| Mataró | 22 | $37 |
| Reus | 8 | $26 |
| Girona | 17 | $29 |
| Sant Boi de Llobregat | 20 | $8 |
42 more in Catalonia
- Manresa
- Rubí
- Vilanova i la Geltrú
- Viladecans
- Granollers
- Figueres
- Cambrils
- Barbera Del Valles
- Salt
- Sitges
- Salou
- Cubelles
- Cunit
- Santa Coloma de Farners
- Cervelló
- Blanes
- Vic
- Lloret de Mar
- Olot
- Martorell
- Pineda de Mar
- Valls
- Calafell
- Palafrugell
- Sant Feliu de Guíxols
- Manlleu
- Roses
- Calella
- Malgrat de Mar
- Banyoles
- Palamós
- Balaguer
- Tàrrega
- Tordera
- Torredembarra
- Mollerussa
- Torroella de Montgrí
- Calonge
- La Bisbal d'Empordà
- Castell-Platja d'Aro
- Olius
- Castellar del Riu
Valencia · 34
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Valencia | 23 | $18 |
| Alicante | 21 | $26 |
| Elche | 21 | $58 |
| Castellon | 8 | $34 |
| Orihuela | 22 | $61 |
| Gandia | 6 | $48 |
| Benidorm | 21 | $30 |
| Paterna | 23 | $24 |
| Denia | 6 | $34 |
| Villajoyosa | 21 | $37 |
Canary Islands · 26
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria | 17 | $18 |
| Santa Cruz de Tenerife | 12 | $23 |
| Arona | 16 | $15 |
| Arrecife | 15 | $18 |
| Adeje | 16 | $15 |
| Granadilla de Abona | 16 | $22 |
| Puerto del Rosario | 14 | $13 |
| Puerto de la Cruz | 16 | $37 |
| Tacoronte | 16 | $23 |
| Guía de Isora | 16 | $22 |
Galicia · 26
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Vigo | 12 | $27 |
| A Coruña | 11 | $36 |
| Ourense | 7 | $32 |
| Santiago de Compostela | 17 | $34 |
| Pontevedra | 12 | $59 |
| El Ferrol | 11 | $86 |
| Oleiros | 17 | $36 |
| Arteixo | 17 | $73 |
| Culleredo | 17 | $36 |
| Cangas do Morrazo | 12 | $58 |
Basque Country · 20
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Bilbao | 19 | $21 |
| Vitoria-Gasteiz | 19 | $26 |
| San Sebastián | 10 | $55 |
| Barakaldo | 19 | $21 |
| Irun | 10 | $49 |
| Portugalete | 19 | $21 |
| Santurtzi | 19 | $21 |
| Basauri | 19 | $21 |
| Sestao | 19 | $21 |
| Galdakao | 19 | $33 |
10 more in Basque Country
Castille-La Mancha · 19
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Albacete | 4 | $39 |
| Toledo | 3 | $24 |
| Ciudad Real | 5 | $16 |
| Cuenca | 2 | $68 |
| Puertollano | 5 | $34 |
| Alcazar De San Juan | 3 | $99 |
| Campo de Criptana | 3 | $99 |
| Guadalajara | 18 | |
| Azuqueca de Henares | 18 | |
| Manzanares | 5 |
9 more in Castille-La Mancha
Balearic Islands · 18
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Palma de Mallorca | 23 | $30 |
| Ibiza | 21 | $38 |
| Marratxí | 23 | $99 |
| Mahon | 18 | $25 |
| San Jose | 21 | $38 |
| Alcúdia | 23 | $46 |
| Pollença | 23 | $46 |
| Son Servera | 7 | $25 |
| Capdepera | 8 | $29 |
| Santa Margalida | 23 | $34 |
8 more in Balearic Islands
Madrid · 14
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Madrid | 18 | $19 |
| Leganés | 18 | $40 |
| Alcorcón | 18 | $40 |
| Torrejón de Ardoz | 18 | $23 |
| Alcobendas | 18 | $23 |
| Pozuelo de Alarcón | 18 | $19 |
| Majadahonda | 18 | $19 |
| Las Rozas | 18 | $19 |
| Tres Cantos | 18 | $77 |
| Mostoles | 18 |
4 more in Madrid
Murcia · 8
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Murcia | 14 | $18 |
| Cartagena | 14 | $45 |
| Lorca | 1 | $52 |
| Mazarrón | 14 | |
| Águilas | 1 | |
| Totana | 14 | |
| Alhama de Murcia | 14 | |
| Bullas | 5 |
Castille and León · 8
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Valladolid | 7 | $28 |
| Burgos | 3 | $26 |
| León | 8 | $35 |
| Ponferrada | 3 | $48 |
| Villaquilambre | 8 | $35 |
| Palencia | 7 | |
| Astorga | 8 | |
| Bembibre | 3 |
Aragon · 7
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Zaragoza | 12 | $41 |
| Huesca | 1 | $33 |
| Monzón | 7 | |
| Barbastro | 1 | |
| Fraga | 7 | |
| Jaca | 1 | |
| Sabiñánigo | 1 |
Asturias · 4
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Gijón | 12 | $42 |
| Avilés | 12 | $35 |
| Oviedo | 12 | |
| Pola de Siero | 12 |
Extremadura · 4
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Badajoz | 1 | $115 |
| Cáceres | 3 | $37 |
| Mérida | 1 | $41 |
| Montijo | 2 |
Cantabria · 2
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Santander | 13 | $28 |
| Torrelavega | 13 |
La Rioja · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Logroño | 8 | $28 |
Navarre · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Pamplona | 9 | $30 |
Ceuta · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Ceuta | 5 |
Melilla · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Melilla |
Other · 8
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Tenerife | 16 | $15 |
| Fuerteventura | 14 | $12 |
| Gran Canaria | 17 | $16 |
| Las Palmas | 17 | $18 |
| Ibiza | 21 | $38 |
| Mallorca | 23 | $25 |
| Menorca | 18 | $25 |
| Lanzarote | 15 | $10 |