Car rental by city in Sweden
Rent a car in cities across Sweden
- Free cancellation on most offers
- 24/7 customer service
- No hidden fees
- Pay later on many offers
Most popular
Västra Götaland · 19
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Gothenburg | 7 | $54 |
| Borås | 7 | $166 |
| Molndal | 7 | $54 |
| Trollhättan | 3 | $70 |
| Skövde | 2 | $106 |
| Partille | 7 | $54 |
| Lidkoping | 2 | $97 |
| Vanersborg | 3 | $129 |
| Mölnlycke | 7 | $56 |
| Uddevalla | 3 |
Skåne · 13
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Malmo | 7 | $43 |
| Helsingborg | 5 | $58 |
| Lund | 7 | $65 |
| Kristianstad | 2 | $49 |
| Trelleborg | 7 | $110 |
| Ängelholm | 4 | $55 |
| Höganäs | 4 | $47 |
| Landskrona | 7 | |
| Ystad | 7 | |
| Hässleholm | 2 |
3 more in Skåne
Stockholm · 8
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Stockholm | 10 | $38 |
| Kista | 10 | $40 |
| Haninge | 6 | $90 |
| Täby | 10 | $69 |
| Nacka | 10 | $38 |
| Södertälje | 6 | |
| Akersberga | 10 | |
| Nynäshamn | 5 |
Kalmar · 6
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Kalmar | 1 | $55 |
| Västervik | 2 | $117 |
| Oskarshamn | ||
| Nybro | 1 | |
| Emmaboda | 1 | |
| Borgholm | 1 |
Västmanland · 5
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Västerås | 2 | $105 |
| Koping | 4 | |
| Sala | 3 | |
| Fagersta | 1 | |
| Arboga | 4 |
Jönköping · 4
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Jönköping | 4 | $45 |
| Varnamo | 4 | $38 |
| Nassjo | 4 | |
| Tranas | 2 |
Dalarna · 4
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Borlänge | 4 | $49 |
| Falun | 4 | $49 |
| Avesta | 1 | $107 |
| Ludvika | 3 |
Norrbotten · 4
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Luleå | 8 | $71 |
| Kiruna | 4 | $102 |
| Piteå | 8 | |
| Boden | 8 |
Östergötland · 4
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Linköping | 4 | $59 |
| Norrköping | 5 | $53 |
| Motala | 4 | $55 |
| Mjolby | 4 |
Halland · 3
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Varberg | 2 | $49 |
| Halmstad | 4 | |
| Hyltebruk | 2 |
Örebro · 3
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Örebro | 3 | $49 |
| Karlskoga | 3 | |
| Degerfors | 3 |
Södermanland · 3
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Nyköping | 5 | $42 |
| Eskilstuna | 2 | |
| Katrineholm | 5 |
Västernorrland · 3
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Sundsvall | 4 | $50 |
| Örnsköldsvik | 1 | $171 |
| Härnösand | 4 |
Blekinge · 2
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Karlskrona | ||
| Ronneby |
Kronoberg · 2
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Vaxjo | 6 | $43 |
| Ljungby | 6 | $53 |
Uppsala · 2
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Uppsala | 10 | $83 |
| Enkoping | 10 |
Västerbotten · 2
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Umeå | 3 | $84 |
| Skellefteå |
Jämtland · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Östersund | 3 | $69 |
Värmland · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Arvika |