Here you can look through the prices for the rental cars in Lamezia Terme - Airport [SUF] from top-rated providers:
| Mini | Economy | Compact | Standard | Convertible | Van | SUV | Luxury | Full Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from $ 32.07 | from $ 32.72 | from $ 39.25 | from $ 41.20 | - | from $ 162.60 | from $ 40.81 | from $ 112.22 | - | |
| from $ 27.28 | from $ 31.72 | from $ 33.38 | from $ 35.04 | - | from $ 162.60 | from $ 43.34 | from $ 157.39 | - | |
| - | - | from $ 68.30 | from $ 79.35 | - | from $ 128.72 | from $ 111.74 | - | from $ 122.79 | |
| - | - | from $ 55.98 | - | - | from $ 212.74 | - | - | - | |
| from $ 55.38 | - | - | from $ 131.03 | - | from $ 190.38 | - | - | - | |
| - | from $ 53.33 | - | - | - | from $ 200.52 | from $ 57.47 | from $ 229.24 | - | |
| from $ 38.84 | - | from $ 42.80 | from $ 62.34 | - | from $ 131.05 | - | - | - | |
| from $ 21.23 | from $ 14.44 | from $ 30.23 | from $ 66.07 | from $ 89.02 | from $ 32.32 | from $ 22.44 | - | - | |
| - | from $ 36.05 | from $ 44.19 | - | - | - | - | - | - | |
| from $ 32.06 | from $ 45.16 | from $ 44.22 | from $ 68.91 | - | - | - | - | - | |
| - | - | from $ 64.63 | from $ 80.79 | - | from $ 149.21 | - | - | - | |
| - | from $ 61.12 | from $ 63.01 | from $ 67.47 | - | from $ 274.09 | from $ 65.92 | - | - | |
| - | - | from $ 77.60 | from $ 229.35 | - | - | - | - | - | |
| from $ 45.38 | from $ 47.67 | from $ 47.54 | - | - | from $ 199.86 | from $ 67.89 | - | - | |
| - | - | - | from $ 57.72 | - | - | from $ 56.84 | - | - | |
| - | - | from $ 71.36 | - | - | - | - | - | - | |
| - | from $ 73.98 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | from $ 59.88 | from $ 67.40 | from $ 121.00 | - | - | from $ 72.96 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | from $ 201.20 | - |
Here are some of the basic car rental conditions1 included in Lamezia Terme - Airport [SUF] rental deals. Check them out to decide which of them are the most convenient for you:
| Car rental company | Pick-up type | Fuel | Bonuses | Excess Fee 2 |
|---|---|---|---|---|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,900 EUR - 2,800 EUR
$ 2239.91 - $ 3300.91
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
2,318 EUR - 2,806 EUR
$ 2732.69 - $ 3307.99
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
2,000 EUR
$ 2357.80
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,710 EUR - 2,700 EUR
$ 2015.92 - $ 3183.02
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,800 EUR
$ 2122.02
|
|
| Meet and greet | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | - |
|
No data | |
| - | - |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,710 EUR - 2,700 EUR
$ 2015.92 - $ 3183.02
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,400 EUR - 1,600 EUR
$ 1650.46 - $ 1886.24
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,500 EUR - 2,500 EUR
$ 1768.35 - $ 2947.24
|
|
| Airport Terminal Pickup | Pick up and return full |
|
1,000 EUR - 2,100 EUR
$ 1178.90 - $ 2475.69
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Free shuttle bus | - |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data |
| Reservation time span | Car class | Car model | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| 3 days | Mini | Peugeot 107 | $ 33.70 | 2 days ago |
| 3 days | Mini | Hyundai i10 | $ 27.28 | 2 days ago |
| 2 days | Mini | Peugeot 107 | $ 33.63 | 1 week ago |
| 1 week | Compact | Jeep Avenger | $ 71.65 | 1 month ago |
| 1 week | Economy | Fiat Panda | $ 12.98 | 3 months ago |
Try to find an answer in our F.A.Q.
Contact us by email: [email protected]