Here you can look through the prices for the rental cars in Milan - Airport - Malpensa [MXP] from top-rated providers:
| Mini | Economy | Compact | Van | SUV | Standard | Convertible | Luxury | Full Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | from $ 69.80 | - | - | from $ 111.67 | - | |
| from $ 77.59 | - | - | from $ 133.56 | - | from $ 104.52 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | from $ 62.31 | - | - | - | |
| - | - | - | from $ 162.18 | from $ 60.99 | from $ 57.97 | - | - | - | |
| - | - | from $ 54.47 | from $ 218.70 | - | from $ 96.48 | - | from $ 111.53 | from $ 111.53 | |
| - | - | from $ 55.95 | from $ 88.90 | from $ 58.95 | from $ 46.99 | from $ 114.58 | from $ 71.24 | from $ 76.62 | |
| - | - | - | - | - | from $ 101.45 | - | - | - | |
| - | from $ 53.74 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | from $ 64.90 | - | - | from $ 80.71 | - | - | - | - | |
| - | from $ 26.89 | - | - | from $ 35.25 | from $ 108.64 | - | - | - | |
| from $ 9.33 | from $ 9.66 | from $ 10.98 | from $ 111.21 | from $ 12.65 | - | - | - | - | |
| from $ 23.89 | from $ 25.07 | - | from $ 135.44 | from $ 38.87 | from $ 263.17 | - | - | - | |
| from $ 35.05 | - | - | - | - | from $ 91.31 | - | - | - | |
| from $ 23.01 | - | from $ 27.80 | - | from $ 29.39 | from $ 38.97 | - | - | - | |
| - | from $ 26.50 | from $ 32.82 | from $ 163.87 | from $ 32.07 | from $ 34.09 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | from $ 47.36 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | from $ 59.24 | - | - | - | |
| - | - | - | - | from $ 54.65 | - | - | - | - | |
| from $ 30.42 | from $ 23.78 | from $ 32.92 | from $ 35.45 | from $ 30.72 | from $ 49.35 | from $ 68.43 | - | - | |
| - | from $ 32.59 | from $ 37.48 | from $ 207.48 | from $ 46.28 | - | - | - | - | |
| from $ 22.92 | - | from $ 28.21 | from $ 112.85 | - | from $ 30.86 | - | - | - | |
| from $ 59.48 | from $ 18.26 | - | from $ 115.75 | from $ 23.04 | - | - | from $ 167.42 | - | |
| - | from $ 108.88 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | from $ 69.01 | from $ 199.83 | from $ 29.28 | from $ 70.96 | - | - | - | |
| - | from $ 11.66 | from $ 18.10 | from $ 116.24 | from $ 32.52 | - | - | - | from $ 84.87 | |
| from $ 23.27 | - | - | - | - | from $ 46.37 | - | - | - | |
| from $ 24.08 | from $ 23.76 | from $ 23.78 | - | from $ 27.26 | - | from $ 63.30 | - | - |
Here are some of the basic car rental conditions1 included in Milan - Airport - Malpensa [MXP] rental deals. Check them out to decide which of them are the most convenient for you:
| Car rental company | Pick-up type | Fuel | Bonuses | Excess Fee 2 |
|---|---|---|---|---|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,700 EUR - 2,800 EUR
$ 2001.67 - $ 3296.86
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,800 EUR - 2,600 EUR
$ 2119.41 - $ 3061.37
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,600 EUR - 1,750 EUR
$ 1883.92 - $ 2060.54
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
2,318 EUR - 3,416 EUR
$ 2729.33 - $ 4022.17
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
900 EUR - 1,710 EUR
$ 1059.71 - $ 2013.44
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
2,000 EUR - 2,900 EUR
$ 2354.90 - $ 3414.61
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
No data | |
| Free shuttle bus | - |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
1,500 EUR - 2,000 EUR
$ 1766.18 - $ 2354.90
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
1,800 EUR
$ 2119.41
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
1,500 EUR - 3,000 EUR
$ 1766.18 - $ 3532.35
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,400 EUR - 2,500 EUR
$ 1648.43 - $ 2943.63
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
2,000 EUR
$ 2354.90
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
2,600 EUR
$ 3061.37
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
1,200 EUR - 2,500 EUR
$ 1412.94 - $ 2943.63
|
|
| Airport terminal pickup | - |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
3,500 EUR
$ 4121.08
|
|
| Meet and greet | Pick up and return full |
|
No data | |
| Free shuttle bus | - |
|
No data | |
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
No data | |
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
2,000 EUR - 3,000 EUR
$ 2354.90 - $ 3532.35
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,710 EUR - 3,000 EUR
$ 2013.44 - $ 3532.35
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport Terminal Pickup | Pick up and return full |
|
1,000 EUR - 4,400 EUR
$ 1177.45 - $ 5180.78
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| - | - |
|
No data |
| Reservation time span | Car class | Car model | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 week | Economy | Fiat Panda | $ 11.66 | 16 hours ago |
| 2 weeks | Mini | Peugeot 107 | $ 42.29 | 20 hours ago |
| 5 days | Mini | Fiat 500 | $ 72.98 | 1 day ago |
| 1 week | Mini | Fiat Panda | $ 40.55 | 1 week ago |
| 1 month | Mini | Fiat Panda | $ 98.87 | 1 week ago |
| 5 days | Compact | Peugeot 2008 | $ 144.25 | 1 week ago |
| 1 week | Mini | Fiat 500 | $ 9.33 | 3 weeks ago |
| 1 day | Economy | Peugeot 208 Hybrid | $ 17.89 | 1 month ago |
| 6 days | Mini | Peugeot 107 | $ 14.18 | 2 months ago |
| 1 week | Mini | Fiat Panda | $ 14.17 | 2 months ago |
| 1 month | Economy | Peugeot 208 | $ 67.06 | 2 months ago |
| 15 hours | Mini | Toyota Aygo | $ 43.13 | 2 months ago |
| 15 hours | Mini | Toyota Aygo | $ 44.75 | 2 months ago |
| 4 days | Mini | Peugeot 107 | $ 21.28 | 3 months ago |
| 2 days | Mini | Volkswagen Up | $ 21.18 | 3 months ago |
Try to find an answer in our F.A.Q.
Contact us by email: [email protected]