Here you can look through the prices for the rental cars in Malta - Airport [MLA] from top-rated providers:
Mini | Economy | Compact | Standard | Van | SUV | Convertible | Luxury | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | from $ 18.21 | from $ 21.91 | from $ 44.69 | - | from $ 42.56 | - | from $ 113.26 | |
- | from $ 110.96 | - | - | - | - | - | - | |
- | from $ 23.62 | - | - | - | from $ 56.23 | - | - | |
from $ 14.51 | from $ 18.20 | from $ 26.41 | from $ 31.19 | - | from $ 84.65 | - | - | |
- | from $ 35.76 | from $ 41.47 | - | from $ 194.12 | from $ 58.11 | - | - | |
- | - | from $ 38.48 | - | - | from $ 86.98 | - | - | |
- | from $ 40.26 | - | - | from $ 177.32 | from $ 71.20 | from $ 42.56 | - | |
- | - | from $ 100.95 | from $ 126.88 | - | from $ 55.51 | - | - | |
- | - | - | - | - | from $ 47.96 | - | - | |
- | from $ 36.70 | - | from $ 34.27 | from $ 91.85 | from $ 36.39 | from $ 59.63 | - | |
from $ 11.37 | from $ 12.64 | from $ 21.90 | from $ 33.79 | from $ 53.07 | from $ 33.79 | - | - |
Here are some of the basic car rental conditions1 included in Malta - Airport [MLA] rental deals. Check them out to decide which of them are the most convenient for you:
Car rental company | Pick-up type | Fuel | Bonuses | Excess Fee 2 |
---|---|---|---|---|
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
800 EUR - 1,000 EUR
$ 942.91 - $ 1178.64
|
|
Airport terminal pickup | - |
|
No data | |
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,000 EUR - 1,500 EUR
$ 1178.64 - $ 1767.96
|
|
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
800 EUR - 1,350 EUR
$ 942.91 - $ 1591.17
|
|
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
Airport terminal pickup | - |
|
No data | |
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
944 EUR - 1,180 EUR
$ 1112.64 - $ 1390.80
|
|
- | - | - |
1,000 EUR - 1,200 EUR
$ 1178.64 - $ 1414.37
|
|
Address: View address | Pick up and return full |
|
1,100 EUR - 2,500 EUR
$ 1296.51 - $ 2946.60
|
|
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,000 EUR - 1,400 EUR
$ 1178.64 - $ 1650.10
|
|
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
Meet and greet | - |
|
No data | |
Airport Terminal Pickup | - |
|
No data | |
Airport Terminal Pickup | - |
|
No data | |
Airport terminal pickup | - |
|
No data | |
Airport terminal pickup | - |
|
No data | |
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data |
Reservation time span | Car class | Car model | Price | Date |
---|---|---|---|---|
4 days | Mini | Peugeot 108 | $ 14.99 | 1 week ago |
6 days | Mini | Peugeot 108 | $ 14.51 | 2 weeks ago |
5 days | Mini | Toyota Aygo | $ 11.37 | 2 weeks ago |
4 days | Mini | Peugeot 108 | $ 14.99 | 3 weeks ago |
6 days | Mini | Hyundai i10 | $ 16.80 | 1 month ago |
1 week | Mini | Hyundai i10 | $ 21.10 | 2 months ago |
1 week | Mini | Peugeot 108 | $ 21.45 | 2 months ago |
6 days | Mini | Toyota Aygo | $ 16.24 | 3 months ago |
1 week | Mini | Peugeot 108 | $ 7.52 | 4 months ago |
Try to find an answer in our F.A.Q.
Contact us by email: [email protected]