Aluguel de carros Espanha: cidades
Alugue um carro na cidade
- Cancelamento grátis na maioria das ofertas
- Atendimento 24 horas
- Sem taxas ocultas
- Pague depois em muitas ofertas
Os mais procurados
Andalusia · 84
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Sevilha | 20 | US$ 42 |
| Málaga | 25 | US$ 33 |
| Córdoba | 7 | US$ 48 |
| Granada | 12 | US$ 55 |
| Jerez | 13 | US$ 61 |
| Almería | 12 | US$ 43 |
| Huelva | 5 | US$ 56 |
| Marbella | 25 | US$ 39 |
| Cádis | 13 | US$ 35 |
| Jaén | 6 | US$ 55 |
mais 74 em Andalusia
- Reino de Algeciras
- San Fernando
- Chiclana de la Frontera
- Torremolinos
- Benalmádena
- Puerto Real
- São Roque
- Rota
- Armilla
- Maracena
- Moguer
- Aljaraque
- Albolote
- Las Gabias
- Atarfe
- Huércal de Almería
- Punta Umbría
- Torredelcampo
- Pinos Puente
- Ogíjares
- Churriana de la Vega
- Huétor Vega
- Peligros
- El Ejido
- Roquetas de Mar
- Vélez-Málaga
- Mijas
- Fuengirola
- Estepona
- Linares
- Motril
- Utrera
- Écija
- Andújar
- Rincón de la Victoria
- Ronda
- Úbeda
- Arcos de la Frontera
- Almuñécar
- Níjar
- Lebrija
- Lepe
- Martos
- Montilla
- Alhaurín el Grande
- Vícar
- Coín
- Nerja
- Almonte
- Isla Cristina
- Cártama
- Conil de la Frontera
- Baena
- Ayamonte
- Bailén
- Chipiona
- Cartaya
- Huércal-Overa
- Torrox
- Baeza
- Berja
- Torredonjimeno
- Vera
- Manilva
- Vejer de la Frontera
- Salobreña
- Gibraleón
- Jódar
- Alcaudete
- Mancha Real
- Fuente Palmera
- Íllora
- Jimena de la Frontera
- Villanueva de Córdoba
Catalonia · 52
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Barcelona | 20 | US$ 25 |
| Badalona | 20 | US$ 32 |
| Terrassa | 20 | US$ 54 |
| Sabadell | 20 | US$ 54 |
| Tarragona | 8 | US$ 30 |
| Lérida | 7 | US$ 54 |
| Mataró | 22 | US$ 55 |
| Reus | 8 | US$ 30 |
| Girona | 17 | US$ 37 |
| Sant Boi de Llobregat | 20 | US$ 25 |
mais 42 em Catalonia
- Manresa
- Rubí
- Vilanova i la Geltrú
- Viladecans
- Granollers
- Figueres
- Cambrils
- Barberà del Vallès
- Salt
- Sitges
- Salou
- Cubelles
- Cunit
- Santa Coloma de Farners
- Cervelló
- Blanes
- Vic
- Lloret de Mar
- Olot
- Martorell
- Pineda de Mar
- Valls
- Calafell
- Palafrugell
- Sant Feliu de Guíxols
- Manlleu
- Roses
- Calella
- Malgrat de Mar
- Banyoles
- Palamós
- Balaguer
- Tàrrega
- Tordera
- Torredembarra
- Mollerussa
- Torroella de Montgrí
- Calonge
- La Bisbal d'Empordà
- Castell-Platja d'Aro
- Olius
- Castellar del Riu
Valencia · 34
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| València | 23 | US$ 23 |
| Alacant | 21 | US$ 41 |
| Elche | 21 | US$ 73 |
| Castelló de la Plana | 8 | US$ 42 |
| Orihuela | 22 | US$ 78 |
| Gandia | 6 | US$ 58 |
| Benidorm | 21 | US$ 34 |
| Paterna | 23 | US$ 39 |
| Dénia | 6 | US$ 42 |
| Villajoyosa | 21 | US$ 44 |
Canary Islands · 26
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Las Palmas | 17 | US$ 23 |
| Santa Cruz de Tenerife | 12 | US$ 29 |
| Arona | 16 | US$ 24 |
| Arrecife | 15 | US$ 23 |
| Adeje | 16 | US$ 24 |
| Granadilla de Abona | 16 | US$ 28 |
| Puerto del Rosario | 14 | US$ 17 |
| Puerto de la Cruz | 16 | US$ 40 |
| Tacoronte | 16 | US$ 29 |
| Guía de Isora | 16 | US$ 26 |
Galicia · 26
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Vigo | 12 | US$ 41 |
| Corunha | 11 | US$ 46 |
| Ourense | 7 | US$ 39 |
| Santiago de Compostela | 17 | US$ 52 |
| Pontevedra | 12 | US$ 68 |
| Ferrol | 11 | US$ 201 |
| Oleiros | 17 | US$ 46 |
| Arteixo | 17 | US$ 81 |
| Culleredo | 17 | US$ 46 |
| Cangas | 12 | US$ 59 |
Basque Country · 20
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Bilbo | 19 | US$ 30 |
| Vitória | 19 | US$ 38 |
| Donostia | 10 | US$ 58 |
| Baracaldo | 19 | US$ 30 |
| Irún | 10 | US$ 65 |
| Portugalete | 19 | US$ 30 |
| Santurce | 19 | US$ 30 |
| Basauri | 19 | US$ 30 |
| Sestao | 19 | US$ 30 |
| Elexalde Auzoa | 19 | US$ 44 |
mais 10 em Basque Country
Castille-La Mancha · 19
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Albacete | 4 | US$ 49 |
| Toledo | 3 | US$ 55 |
| Cidade Real | 5 | US$ 30 |
| Cuenca | 2 | US$ 72 |
| Puertollano | 5 | US$ 36 |
| Alcázar de San Juan | 3 | US$ 117 |
| Campo de Criptana | 3 | US$ 117 |
| Guadalajara | 18 | |
| Azuqueca de Henares | 18 | |
| Manzanares | 5 |
mais 9 em Castille-La Mancha
Balearic Islands · 18
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Palma | 24 | US$ 30 |
| Ibiza | 21 | US$ 45 |
| Marratxí | 24 | US$ 122 |
| Maó | 18 | US$ 42 |
| Sant Josep de sa Talaia | 21 | US$ 46 |
| Alcúdia | 24 | US$ 59 |
| Pollença | 24 | US$ 59 |
| Son Servera | 7 | US$ 42 |
| Capdepera | 8 | US$ 38 |
| Santa Margalida | 24 | US$ 45 |
mais 8 em Balearic Islands
Madrid · 14
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Madri | 18 | US$ 25 |
| Leganés | 18 | US$ 56 |
| Alcorcón | 18 | US$ 56 |
| Torrejón de Ardoz | 18 | US$ 26 |
| Alcobendas | 18 | US$ 39 |
| Pozuelo de Alarcón | 18 | US$ 25 |
| Majadahonda | 18 | US$ 25 |
| Las Rozas | 18 | US$ 25 |
| Tres Cantos | 18 | US$ 89 |
| Móstoles | 18 |
mais 4 em Madrid
Murcia · 8
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Múrcia | 14 | US$ 23 |
| Cartagena | 14 | US$ 57 |
| Lorca | 1 | US$ 63 |
| Mazarrón | 14 | |
| Águilas | 1 | |
| Totana | 14 | |
| Alhama de Murcia | 14 | |
| Bullas | 5 |
Castille and León · 8
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Valladolid | 7 | US$ 52 |
| Burgos | 3 | US$ 30 |
| León | 8 | US$ 41 |
| Ponferrada | 3 | US$ 49 |
| Villaquilambre | 8 | US$ 41 |
| Palência | 7 | |
| Astorga | 8 | |
| Bembibre | 3 |
Aragon · 7
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Saragoça | 12 | US$ 43 |
| Huesca | 1 | US$ 34 |
| Monzón | 7 | |
| Barbastro | 1 | |
| Fraga | 7 | |
| Jaca | 1 | |
| Sabiñánigo | 1 |
Asturias · 4
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Gijón | 12 | US$ 43 |
| Avilés | 12 | US$ 42 |
| Oviedo | 12 | |
| Pola de Siero | 12 |
Extremadura · 4
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Badajoz | 1 | US$ 117 |
| Cáceres | 3 | US$ 45 |
| Mérida | 1 | US$ 44 |
| Montijo | 2 |
Cantabria · 2
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Santander | 13 | US$ 36 |
| Torrelavega | 13 |
La Rioja · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Logroño | 8 | US$ 43 |
Navarre · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Iruñea | 9 | US$ 44 |
Ceuta · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Ceuta | 5 |
Melilla · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Melilha |
Outros · 8
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Tenerife | 16 | US$ 24 |
| Fuerteventura | 14 | US$ 13 |
| Gran Canaria | 17 | US$ 21 |
| Las Palmas | 17 | US$ 23 |
| Ibiza | 21 | US$ 45 |
| Mallorca | 24 | US$ 30 |
| Menorca | 18 | US$ 42 |
| Lanzarote | 15 | US$ 13 |