Here you can look through the prices for the rental cars in Athens - Airport - Eleftherios Venizelos [ATH] from top-rated providers:
| Mini | Compact | Economy | Standard | Van | Luxury | Convertible | SUV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | from $ 35.09 | - | from $ 183.29 | - | - | from $ 64.05 | |
| from $ 50.88 | from $ 60.70 | from $ 18.05 | from $ 68.30 | - | from $ 146.10 | from $ 60.17 | from $ 31.62 | |
| - | from $ 51.10 | - | - | - | - | - | from $ 53.44 | |
| - | - | from $ 31.02 | from $ 52.02 | from $ 247.72 | - | - | from $ 68.09 | |
| - | from $ 37.04 | from $ 28.82 | from $ 44.18 | from $ 63.53 | - | - | - | |
| - | from $ 43.25 | - | from $ 54.48 | from $ 141.05 | from $ 82.12 | from $ 92.12 | from $ 48.83 | |
| - | from $ 17.82 | - | - | from $ 67.29 | - | - | from $ 19.28 | |
| - | - | - | - | from $ 86.37 | - | - | from $ 31.54 | |
| - | from $ 32.89 | from $ 32.89 | from $ 38.36 | from $ 82.22 | from $ 141.29 | - | from $ 35.44 | |
| - | - | - | from $ 84.00 | from $ 128.98 | - | - | - | |
| from $ 18.50 | from $ 22.53 | from $ 19.24 | from $ 18.79 | from $ 75.58 | - | - | from $ 35.96 | |
| - | - | - | - | - | - | - | from $ 21.23 | |
| from $ 19.11 | from $ 24.86 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | from $ 11.30 | |
| from $ 13.86 | from $ 14.87 | from $ 14.62 | - | - | - | - | from $ 24.29 | |
| from $ 25.34 | from $ 31.63 | from $ 9.20 | - | - | - | - | from $ 20.03 | |
| from $ 16.35 | from $ 21.53 | from $ 17.44 | from $ 27.18 | from $ 237.09 | - | - | from $ 27.70 | |
| from $ 11.87 | from $ 14.93 | from $ 12.47 | - | from $ 29.39 | - | - | from $ 16.41 | |
| from $ 23.24 | from $ 32.43 | from $ 25.29 | from $ 34.47 | from $ 93.64 | - | - | - | |
| from $ 15.46 | from $ 26.40 | from $ 16.20 | from $ 20.26 | from $ 78.64 | - | - | from $ 32.55 |
Here are some of the basic car rental conditions1 included in Athens - Airport - Eleftherios Venizelos [ATH] rental deals. Check them out to decide which of them are the most convenient for you:
| Car rental company | Pick-up type | Fuel | Bonuses | Excess Fee 2 |
|---|---|---|---|---|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
900 EUR - 1,250 EUR
$ 1038.11 - $ 1441.81
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
682 EUR - 1,230 EUR
$ 786.65 - $ 1418.74
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
930 EUR - 1,116 EUR
$ 1072.71 - $ 1287.25
|
|
| Airport terminal pickup | - |
|
700 EUR - 1,200 EUR
$ 807.42 - $ 1384.14
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
900 EUR - 1,250 EUR
$ 1038.11 - $ 1441.81
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
- 900 EUR
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
No data | |
| Free shuttle bus | - |
|
No data | |
| - | - | - |
992 EUR - 1,000 EUR
$ 1144.22 - $ 1153.45
|
|
| - | - | - |
900 EUR - 1,200 EUR
$ 1038.11 - $ 1384.14
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
900 EUR - 1,200 EUR
$ 1038.11 - $ 1384.14
|
|
| Free shuttle bus | - |
|
No data | |
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
No data | |
| Free shuttle bus | - |
|
No data | |
| Free shuttle bus | - |
|
No data | |
| Free shuttle bus | - |
|
No data | |
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
No data | |
| Free shuttle bus | - |
|
No data | |
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
No data | |
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
1,250 EUR - 2,000 EUR
$ 1441.81 - $ 2306.90
|
|
| Free shuttle bus | - |
|
600 EUR - 950 EUR
$ 692.07 - $ 1095.78
|
| Reservation time span | Car class | Car model | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 week | SUV | Ssang Yong Rexton | $ 9.08 | 3 days ago |
| 6 days | Mini | Fiat 500 | $ 26.40 | 1 month ago |
| 22 hours | Mini | Toyota Aygo | $ 31.48 | 1 month ago |
| 1 month | Mini | Fiat 500 | $ 8.81 | 4 months ago |
| 1 month | Mini | Fiat 500 | $ 8.81 | 4 months ago |
| 3 weeks | Mini | Fiat 500 | $ 6.44 | 5 months ago |
| 1 week | Mini | Fiat Panda | $ 4.68 | 5 months ago |
Try to find an answer in our F.A.Q.
Contact us by email: [email protected]