Here you can look through the prices for the rental cars in Rhodes - Airport - Diagoras [RHO] from top-rated providers:
Mini | Compact | SUV | Economy | Van | Standard | Full Size | Convertible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | from $148.37 | - | from $228.86 | from $151.52 | - | from $181.52 | |
- | from $154.05 | from $217.22 | - | from $313.06 | - | - | - | |
- | from $126.26 | from $140.87 | - | from $257.28 | - | - | - | |
- | from $83.77 | - | from $57.26 | - | - | - | - | |
from $61.29 | - | - | from $154.76 | from $249.32 | - | - | - | |
from $67.53 | - | from $100.16 | from $72.68 | - | from $162.57 | - | - | |
from $53.73 | - | - | from $54.59 | - | - | - | - | |
from $51.43 | from $75.77 | from $140.82 | - | - | - | - | - | |
from $51.57 | from $78.96 | from $101.57 | from $58.75 | from $109.51 | - | - | - | |
- | from $68.11 | - | from $60.66 | from $142.11 | from $108.95 | - | from $81.30 | |
from $52.98 | from $71.35 | from $82.60 | - | - | - | from $122.89 | from $162.76 | |
from $100.41 | from $113.28 | - | from $105.36 | - | - | - | - | |
from $73.73 | from $91.19 | - | - | - | from $147.73 | - | - | |
- | - | - | from $57.07 | - | from $159.55 | - | - | |
from $52.48 | from $58.80 | from $78.70 | - | from $159.57 | - | - | - | |
- | - | - | from $75.35 | from $240.84 | - | - | - | |
- | from $89.49 | - | from $67.95 | - | - | - | - |
Here are some of the basic car rental conditions1 included in Rhodes - Airport - Diagoras [RHO] rental deals. Check them out to decide which of them are the most convenient for you:
Car rental company | Pick-up type | Fuel | Bonuses | Excess Fee 2 |
---|---|---|---|---|
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
750 EUR - 900 EUR
$801.05 - $961.27
|
|
- | - |
|
900 EUR - 1,250 EUR
$961.27 - $1,335.09
|
|
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
930 EUR - 1,116 EUR
$993.31 - $1,191.97
|
|
- | - |
|
No data | |
- | - |
|
No data | |
- | - |
|
471.2 EUR
$503.28
|
|
- | - |
|
750 EUR
$801.05
|
|
- | - |
|
No data | |
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
- | - |
|
No data | |
- | - |
|
700 EUR
$747.65
|
|
- | - |
|
800 EUR - 1,000 EUR
$854.46 - $1,068.07
|
|
- | - |
|
900 EUR - 1,200 EUR
$961.27 - $1,281.69
|
|
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
500 EUR - 700 EUR
$534.04 - $747.65
|
|
- | - |
|
600 EUR - 800 EUR
$640.84 - $854.46
|
|
Meet and greet | Pick up and return full |
|
No data | |
- | - |
|
No data | |
- | - |
|
No data | |
- | - |
|
1,250 EUR - 2,000 EUR
$1,335.09 - $2,136.15
|
|
Meet and greet | - |
|
No data | |
Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data |
Reservation time span | Car class | Car model | Price | Date |
---|---|---|---|---|
1 week | Van | Fiat Doblo | $240.84 | 8 months ago |
1 week | SUV | Peugeot 5008 | $229.45 | 10 months ago |
6 days | Mini | Hyundai i10 | $51.43 | 11 months ago |
Try to find an answer in our F.A.Q.
Contact us by email: [email protected]