Here you can look through the prices for the rental cars in Thessaloniki - Airport - Macedonia [SKG] from top-rated providers:
| Mini | Economy | Compact | SUV | Standard | Van | Luxury | Convertible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | from $ 35.34 | from $ 36.21 | from $ 39.98 | - | from $ 72.38 | - | - | |
| from $ 16.03 | - | from $ 56.99 | from $ 47.50 | - | from $ 114.93 | - | - | |
| - | from $ 22.75 | from $ 32.60 | from $ 37.99 | - | - | - | - | |
| from $ 12.75 | from $ 15.39 | from $ 18.61 | from $ 18.50 | - | - | - | - | |
| - | from $ 19.37 | from $ 23.70 | from $ 21.33 | from $ 25.60 | from $ 91.89 | - | - | |
| from $ 21.19 | from $ 18.21 | from $ 22.86 | from $ 22.48 | - | - | - | - | |
| - | - | from $ 38.42 | from $ 67.05 | - | from $ 108.73 | from $ 110.54 | from $ 86.05 | |
| - | - | from $ 23.05 | from $ 25.84 | - | from $ 78.04 | - | - | |
| from $ 19.36 | - | from $ 26.78 | from $ 50.21 | from $ 32.53 | from $ 114.35 | - | - | |
| - | from $ 18.98 | from $ 18.60 | - | from $ 97.02 | - | - | - | |
| from $ 18.03 | from $ 12.16 | from $ 15.68 | from $ 23.17 | from $ 26.45 | from $ 87.69 | - | - | |
| - | - | from $ 38.32 | - | from $ 55.88 | from $ 99.41 | - | from $ 43.69 | |
| - | - | - | from $ 12.43 | - | - | - | - | |
| from $ 7.10 | - | - | - | - | from $ 47.40 | - | - | |
| - | - | from $ 20.31 | - | from $ 90.31 | from $ 63.40 | - | - | |
| from $ 12.75 | from $ 12.98 | - | from $ 18.50 | - | - | - | - | |
| from $ 9.71 | from $ 11.00 | from $ 11.36 | from $ 17.87 | from $ 14.25 | - | - | - | |
| from $ 16.54 | - | from $ 33.66 | - | - | - | - | - | |
| from $ 7.10 | from $ 9.80 | from $ 34.92 | from $ 12.42 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | from $ 82.28 | - | - | - | |
| from $ 21.48 | - | from $ 27.56 | - | from $ 302.23 | from $ 73.49 | - | - | |
| from $ 12.59 | from $ 13.99 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | from $ 49.92 | - | - | - | - | - |
Here are some of the basic car rental conditions1 included in Thessaloniki - Airport - Macedonia [SKG] rental deals. Check them out to decide which of them are the most convenient for you:
| Car rental company | Pick-up type | Fuel | Bonuses | Excess Fee 2 |
|---|---|---|---|---|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
900 EUR - 1,250 EUR
$ 1048.10 - $ 1455.69
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
468 EUR - 682 EUR
$ 545.01 - $ 794.22
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
930 EUR - 1,116 EUR
$ 1083.03 - $ 1299.64
|
|
| Free shuttle bus | - |
|
No data | |
| - | Pick up and return full |
|
700 EUR - 1,200 EUR
$ 815.19 - $ 1397.46
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
900 EUR - 1,250 EUR
$ 1048.10 - $ 1455.69
|
|
| - | - |
|
- 900 EUR
|
|
| - | - |
|
No data | |
| Address: View address | Pick up and return full |
|
No data | |
| - | - |
|
620 EUR
$ 722.02
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
992 EUR - 1,107 EUR
$ 1155.23 - $ 1289.16
|
|
| - | - |
|
900 EUR - 1,200 EUR
$ 1048.10 - $ 1397.46
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
No data | |
| Meet and greet | - |
|
No data | |
| - | - |
|
No data | |
| - | - |
|
No data | |
| - | - |
|
No data | |
| - | - |
|
No data | |
| - | - |
|
No data | |
| - | - |
|
No data | |
| Free shuttle bus | - |
|
868 EUR - 1,250 EUR
$ 1010.83 - $ 1455.69
|
|
| - | - |
|
600 EUR
$ 698.73
|
|
| - | - |
|
No data |
| Reservation time span | Car class | Car model | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| 5 days | Mini | Fiat Panda | $ 7.10 | 1 month ago |
| 2 weeks | Mini | Fiat 500 | $ 38.51 | 4 months ago |
| 1 week | Mini | Kia Picanto | $ 62.27 | 4 months ago |
| 1 week | Mini | Fiat 500 | $ 12.05 | 4 months ago |
| 6 days | Mini | Kia Picanto | $ 71.38 | 6 months ago |
| 6 days | Economy | Seat Ibiza | $ 76.76 | 7 months ago |
| 6 days | Economy | Skoda Fabia | $ 36.99 | 7 months ago |
Try to find an answer in our F.A.Q.
Contact us by email: [email protected]