Here you can look through the prices for the rental cars in Rome - Airport - Fiumicino [FCO] from top-rated providers:
| Mini | Economy | Standard | SUV | Compact | Van | Luxury | Convertible | Full Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | from $ 114.21 | - | - | |
| - | from $ 100.72 | - | from $ 117.17 | - | from $ 310.41 | - | - | - | |
| - | - | from $ 118.09 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | from $ 44.35 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | from $ 41.92 | - | from $ 33.22 | from $ 59.24 | from $ 49.15 | - | from $ 109.74 | |
| - | - | from $ 39.81 | from $ 54.07 | from $ 67.33 | from $ 70.32 | from $ 71.82 | from $ 59.20 | from $ 47.76 | |
| - | - | from $ 139.02 | from $ 144.42 | from $ 63.33 | from $ 268.87 | - | - | - | |
| - | from $ 33.14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| from $ 40.12 | from $ 18.18 | from $ 20.66 | from $ 185.04 | - | - | from $ 128.38 | - | - | |
| from $ 8.23 | from $ 11.98 | from $ 22.96 | - | from $ 11.12 | from $ 59.35 | - | - | - | |
| - | from $ 19.32 | - | from $ 95.83 | - | from $ 138.16 | - | - | - | |
| - | - | from $ 14.13 | from $ 14.00 | from $ 13.60 | - | - | - | - | |
| - | from $ 18.03 | from $ 60.75 | from $ 107.90 | from $ 46.51 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | from $ 27.47 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | from $ 93.39 | from $ 249.98 | - | - | - | |
| - | from $ 51.99 | - | from $ 64.40 | - | - | - | - | - | |
| from $ 18.30 | from $ 10.88 | from $ 26.74 | from $ 16.80 | from $ 17.37 | from $ 55.06 | - | from $ 26.41 | - | |
| from $ 17.01 | from $ 6.05 | - | from $ 12.56 | from $ 12.71 | from $ 18.14 | - | - | - | |
| from $ 14.43 | from $ 21.23 | from $ 26.17 | - | from $ 19.65 | from $ 166.76 | - | - | - | |
| - | from $ 32.16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | from $ 15.42 | from $ 36.05 | from $ 182.94 | from $ 297.00 | - | - | |
| - | from $ 7.80 | from $ 17.94 | from $ 14.88 | from $ 11.16 | from $ 63.23 | - | - | from $ 62.56 | |
| from $ 16.67 | - | - | - | from $ 25.29 | - | - | - | - | |
| from $ 42.71 | - | from $ 38.38 | - | - | - | - | - | - | |
| from $ 10.26 | from $ 28.66 | from $ 37.46 | from $ 16.59 | - | - | - | - | - | |
| from $ 10.86 | from $ 13.75 | - | from $ 12.38 | from $ 12.70 | - | - | - | - |
Here are some of the basic car rental conditions1 included in Rome - Airport - Fiumicino [FCO] rental deals. Check them out to decide which of them are the most convenient for you:
| Car rental company | Pick-up type | Fuel | Bonuses | Excess Fee 2 |
|---|---|---|---|---|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,700 EUR - 2,800 EUR
$ 1978.82 - $ 3259.23
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
2,600 EUR
$ 3026.42
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
2,000 EUR - 2,600 EUR
$ 2328.02 - $ 3026.42
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,750 EUR
$ 2037.02
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,710 EUR - 3,000 EUR
$ 1990.46 - $ 3492.03
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
2,318 EUR - 3,416 EUR
$ 2698.17 - $ 3976.25
|
|
| Airport Terminal Pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport Terminal Pickup | Pick up and return full | |
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Free shuttle bus | - |
|
No data | |
| Airport Terminal Pickup | Pick up and return full | |
No data | |
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
No data | |
| Address: View address | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,400 EUR - 2,500 EUR
$ 1629.61 - $ 2910.02
|
|
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
2,200 EUR
$ 2560.82
|
|
| Airport Terminal Pickup | Pick up and return full | - |
1,200 EUR - 2,100 EUR
$ 1396.81 - $ 2444.42
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full |
|
1,200 EUR - 2,500 EUR
$ 1396.81 - $ 2910.02
|
|
| Airport Terminal Pickup | - | |
No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
3,500 EUR
$ 4074.03
|
|
| Free shuttle bus | - | - | No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
4,000 EUR
$ 4656.04
|
|
| Free shuttle bus | Pick up and return full | - | No data | |
| Airport terminal pickup | Pick up and return full |
|
1,710 EUR - 3,000 EUR
$ 1990.46 - $ 3492.03
|
|
| Airport Terminal Pickup | Pick up and return full |
|
1,000 EUR - 5,600 EUR
$ 1164.01 - $ 6518.45
|
|
| Meet and greet | - |
|
No data | |
| Free shuttle bus | Pick up and return full | |
No data | |
| Airport Terminal Pickup | Pick up and return full | |
No data | |
| - | - |
|
No data |
| Reservation time span | Car class | Car model | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 month | Mini | Fiat Panda | $ 95.37 | 2 weeks ago |
| 1 week | Economy | Opel Corsa | $ 73.05 | 3 weeks ago |
| 1 week | Economy | Fiat Panda Hybrid | $ 17.01 | 3 weeks ago |
| 1 week | Mini | Fiat Panda | $ 22.63 | 1 month ago |
| 1 week | Mini | Peugeot 107 | $ 21.64 | 1 month ago |
| 1 week | Economy | Lancia Ypsilon | $ 6.05 | 1 month ago |
| 1 week | Economy | Fiat Panda | $ 7.56 | 1 month ago |
| 6 days | Mini | Fiat 500 Electric | $ 20.40 | 1 month ago |
| 3 weeks | Mini | Fiat Panda | $ 33.01 | 5 months ago |
| 1 week | Mini | Fiat 500 Electric | $ 48.64 | 6 months ago |
Try to find an answer in our F.A.Q.
Contact us by email: [email protected]