Kia Picanto
ou similaire
- 4 places
- 2 bagages
- Climatisation
Schleswig : aucune offre des agences sur place ces 12 derniers mois. Les plus proches :
| Catégorie | Modèles types | Loueurs | Dès / jour | Prix courant / jour |
|---|---|---|---|---|
| Mini | Fiat 500, Hyundai i10, Kia Picanto | 10 | 41 $US | 54 $US |
| Économique | Volkswagen Polo, Renault Zoe, Audi A1 | 10 | 41 $US | 64 $US |
| Compacte | Volkswagen Golf, BMW 1 Series, Hyundai i30 | 10 | 50 $US | 85 $US |
| Intermédiaire | Mazda 6, Citroen C5, Peugeot 3008 | 10 | 56 $US | 87 $US |
| Routière | Audi A4, Opel Insignia, Skoda Superb | 2 | 47 $US | |
| Grande berline | Volvo S60, BMW 3 Series, Polestar 2 | 9 | 77 $US | 95 $US |
| Break | Volkswagen Passat Estate, Skoda Octavia Estate, Cupra Leon | 9 | 64 $US | 89 $US |
| SUV | Volkswagen T-Roc, Skoda Karoq, Opel Grandland X | 10 | 57 $US | 100 $US |
| Monospace | Mercedes Vito, Mercedes Vito Tourer | 4 | 155 $US | |
| Monospace 5 places | Audi Q3 Sportback, BMW X1, Ford S-Max | 5 | 60 $US | 82 $US |
| Monospace 7 places | Opel Combo, Opel Combo Life, Ford Galaxy | 4 | 97 $US | 175 $US |
| Minibus 9 places | Ford Tourneo, Ford Transit, Mercedes Vito Tourer | 6 | 131 $US | |
| Luxe | Audi A6, Audi A5 | 3 | 75 $US | |
| Premium | BMW 4 Series Coupe, BMW 5 Series, BMW X5 | 3 | 71 $US | 104 $US |
| Cabriolet | BMW 4 Series Convertible, Mini Cooper Convertible, Volkswagen T-Roc Cabriolet | 1 | 101 $US |
Le prix "dès" figure parmi les prix les plus bas relevés. La moitié des offres était moins chère que le prix courant. D'après les offres relevées sur 12 mois, jusqu'en oct. 2025. Les loueurs garantissent la catégorie de voiture, pas le modèle exact. Les disponibilités et prix en temps réel figurent dans les résultats de recherche. Comment nous relevons les prix
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
Starcar
ou similaire
Starcar
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire
ou similaire