Kia Picanto
oder ähnlich
- 4 Sitze
- 2 Gepäckstücke
- Klimaanlage
Keine Angebote von Mietstationen in Flensburg in den letzten 12 Monaten. In der Nähe:
| Klasse | Typische Modelle | Anbieter | Ab / Tag | Typisch / Tag |
|---|---|---|---|---|
| Kleinstwagen | Fiat 500, Hyundai i10, Kia Picanto | 8 | 41 $ | 50 $ |
| Economy | Volkswagen Polo, Renault Zoe, Opel Corsa | 9 | 41 $ | 51 $ |
| Kompaktklasse | Volkswagen Golf, BMW 1 Series, Hyundai i30 | 9 | 41 $ | 66 $ |
| Mittelklasse | Peugeot 3008, Mazda 6, Renault Arkana | 9 | 55 $ | 64 $ |
| Obere Mittelklasse | Audi A4, Opel Insignia, Skoda Superb | 2 | 47 $ | |
| Oberklasse | BMW 3 Series, Volvo S60, Polestar 2 | 6 | 77 $ | 92 $ |
| Kombi | Volkswagen Passat Estate, Skoda Octavia Estate, Audi A6 Estate | 8 | 59 $ | 75 $ |
| SUV | Volkswagen T-Roc, Skoda Karoq, Volkswagen Tiguan | 8 | 55 $ | 75 $ |
| Minivan | Mercedes Vito | 2 | 155 $ | |
| Kompaktvan (5 Sitze) | Audi Q3 Sportback, BMW X1, Ford S-Max | 5 | 60 $ | 78 $ |
| Minivan (7 Sitze) | Opel Combo, Opel Combo Life, Ford Galaxy | 3 | 97 $ | |
| Kleinbus (9 Sitze) | Ford Tourneo, Ford Transit | 4 | 131 $ | |
| Luxusklasse | Audi A5, Audi A6 | 2 | 75 $ | |
| Premiumklasse | BMW 4 Series Coupe, BMW 5 Series, BMW X5 | 3 | 67 $ | |
| Cabrio | BMW 4 Series Convertible, Mini Cooper Convertible | 1 | 84 $ |
Der Ab-Preis gehört zu den niedrigsten gesehenen Preisen. Die Hälfte der Angebote war günstiger als der typische Preis. Basierend auf Angeboten aus den 12 Monaten bis Okt 2025. Autovermietungen garantieren die Fahrzeugklasse, nicht das genaue Modell. Aktuelle Verfügbarkeit und Preise sehen Sie in den Suchergebnissen. So erheben wir die Preise
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich
oder ähnlich