Aluguel de carros Japão: cidades
Alugue um carro na cidade
- Cancelamento grátis na maioria das ofertas
- Atendimento 24 horas
- Sem taxas ocultas
- Pague depois em muitas ofertas
Os mais procurados
Hokkaidō · 13
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Sapporo | 8 | US$ 59 |
| Hakodate | 5 | US$ 73 |
| Chitose | 8 | US$ 79 |
| Asahikawa | 5 | |
| Kushiro | 4 | |
| Tomakomai | 8 | |
| Otaru | 2 | |
| Kitami | 3 | |
| Kitahiroshima | 8 | |
| Ishikari | 2 |
Chiba · 10
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Matsudo | 10 | US$ 69 |
| Ichikawa | 10 | US$ 69 |
| Chiba | 10 | |
| Funabashi | 10 | |
| Kashiwa | 10 | |
| Sakura | 10 | |
| Narashino | 10 | |
| Kisarazu | 10 | |
| Katori-shi | 10 | |
| Tōgane | 10 |
Shizuoka · 10
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Numazu | 4 | US$ 68 |
| Mishima | 4 | US$ 68 |
| Gotenba | 4 | US$ 137 |
| Atami | 4 | US$ 134 |
| Shizuoka | ||
| Hamamatsu | ||
| Fuji | 4 | |
| Fujieda | ||
| Kakegawa | ||
| Ito | 4 |
Tōkyō · 10
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Tóquio (Tóquio) | 10 | US$ 72 |
| Nerima | 10 | US$ 60 |
| Fuchū | 10 | US$ 60 |
| Chofu | 10 | US$ 60 |
| Mitaka | 10 | US$ 60 |
| Urayasu | 10 | US$ 69 |
| Koganei | 10 | US$ 60 |
| Hachioji | 10 | |
| Machida | 10 | |
| Tachikawa | 10 |
Hyōgo · 9
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Kōbe | 7 | US$ 59 |
| Amagasaki | 7 | US$ 63 |
| Akashi (Hyogo) | 7 | US$ 82 |
| Himeji | 3 | |
| Nishinomiya | 7 | |
| Sanda | 7 | |
| Sasayama | 6 | |
| Nishiwaki | 6 | |
| Yashiro | 6 |
Kanagawa · 9
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Yokohama | 10 | US$ 65 |
| Fujisawa | 10 | US$ 99 |
| Odawara | 4 | US$ 82 |
| Sagamihara | 10 | |
| Yokosuka | 10 | |
| Hiratsuka | 10 | |
| Atsugi | 10 | |
| Miura | 10 | |
| Ōiso | 5 |
Nagano · 9
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Nagano | 1 | US$ 108 |
| Matsumoto | 3 | US$ 61 |
| Iiyama | 1 | US$ 62 |
| Ueda | 4 | |
| Saku | 3 | |
| Chino | 3 | |
| Suwa | 3 | |
| Komoro | 4 | |
| Nakano | 1 |
Aichi · 8
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Nagoia | 6 | US$ 101 |
| Toyohashi | ||
| Toyota | 6 | |
| Anjō | 6 | |
| Seto | 6 | |
| Handa | 6 | |
| Tsushima | 6 | |
| Kozakai-Chō |
Fukuoka · 7
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Fukuoka | 9 | US$ 45 |
| Kitakyushu | 9 | US$ 62 |
| Kurume | 9 | |
| Chikushino-shi | 9 | |
| Iizuka | 9 | |
| Yukuhashi | 2 | |
| Maebaru | 9 |
Hiroshima · 6
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Hiroshima | 4 | |
| Fukuyama | 5 | |
| Mihara | 4 | |
| Miyoshi | 4 | |
| Shinichi | 5 | |
| Shobara | 4 |
Saitama · 6
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Saitama | 10 | |
| Kawagoe | 10 | |
| Koshigaya | 10 | |
| Kasukabe | 10 | |
| Kumagaya | 1 | |
| Hannō | 5 |
Ōsaka · 5
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Osaka | 7 | US$ 67 |
| Kishiwada | 7 | US$ 49 |
| Hirakata | 7 | |
| Ibaraki | 7 | |
| Yao | 7 |
Toyama · 5
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Toyama | 3 | US$ 93 |
| Takaoka | 4 | |
| Nanto-shi | 4 | |
| Himi | 4 | |
| Uozu | 3 |
Mie · 4
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Yokkaichi | 6 | |
| Suzuka | 6 | |
| Tsu | 6 | |
| Ise | 6 |
Yamaguchi · 4
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Shimonoseki (Yamaguchi) | 2 | US$ 62 |
| Iwakuni | 1 | US$ 62 |
| Ube | 2 | |
| Yamaguchi |
Ishikawa · 3
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Kanazawa | 4 | US$ 144 |
| Komatsu | 4 | US$ 67 |
| Nanao | 3 |
Iwate · 3
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Morioka | ||
| Kitakami | ||
| Hanamaki |
Kagoshima · 3
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Kokubu | 7 | US$ 83 |
| Kagoshima | 7 | |
| Satsumasendai | 7 |
Nagasaki · 3
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Nagasaki | 3 | US$ 73 |
| Sasebo | 3 | |
| Isahaya | 3 |
Niigata · 3
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Niigata | 3 | US$ 55 |
| Joetsu | 2 | US$ 66 |
| Shibata | 3 |
Ōita · 3
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Oita | 5 | |
| Beppu | 5 | |
| Oita | 5 |
Okayama · 3
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Kurashiki | 2 | US$ 91 |
| Okayama | 2 | |
| Tamano | 2 |
Okinawa · 3
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Naha | 8 | US$ 70 |
| Okinawa | 8 | US$ 70 |
| Ishigaki |
Aomori · 2
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Aomori | ||
| Hirosaki |
Gifu · 2
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Gifu | 4 | |
| Inuyama | 4 |
Kagawa · 2
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Takamatsu | 2 | US$ 48 |
| Marugame | 2 |
Kyōto · 2
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Quioto | 6 | |
| Kameoka | 7 |
Miyagi · 2
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Sendai | 5 | US$ 127 |
| Shiogama | 5 |
Shiga · 2
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Ōtsu | 5 | |
| Kusatsu |
Tokushima · 2
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Tokushima | 1 | US$ 62 |
| Anan | 1 |
Wakayama · 2
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Wakayama | 6 | |
| Gobō |
Yamagata · 2
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Tendo | 5 | US$ 75 |
| Yamagata | 5 |
Ehime · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Matsuyama | 4 | US$ 71 |
Fukui · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Fukui | 3 |
Ibaraki · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Ryūgasaki | 10 |
Kōchi · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Kochi |
Kumamoto Prefecture · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Kumamoto | 7 |
Miyazaki · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Miyazaki | 4 | US$ 130 |
Nara · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Nara | 6 |
Saga · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Saga | 9 |
Shimane · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Matsue |
Tochigi · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Tochigi |
Tottori · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Sakaiminato |
Yamanashi · 1
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Kōfu | 4 | US$ 65 |
Outros · 3
| Local | Locadoras | A partir de / dia |
|---|---|---|
| Naha | 8 | US$ 70 |
| Hokkaido | 8 | US$ 59 |
| Kyushu | 7 | US$ 62 |