Mietwagen nach Stadt: Japan
Auto mieten in Städten, Japan
- Kostenlose Stornierung bei den meisten Angeboten
- Kundenservice rund um die Uhr
- Keine versteckten Gebühren
- Später bezahlen bei vielen Angeboten
Am beliebtesten
Hokkaidō · 13
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Sapporo | 8 | 59 $ |
| Hakodate | 5 | 60 $ |
| Chitose | 8 | 64 $ |
| Asahikawa | 5 | |
| Kushiro-shi | 4 | |
| Tomakomai | 8 | |
| Otaru | 4 | |
| Kitami | 3 | |
| Kitahiroshima | 8 | |
| Ishikari | 4 |
Chiba · 10
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Matsudo | 10 | 65 $ |
| Ichikawa | 10 | 65 $ |
| Chiba | 10 | |
| Funabashi | 10 | |
| Kashiwa | 10 | |
| Sakura | 10 | |
| Narashino | 10 | |
| Kisarazu | 10 | |
| Katori-shi | 10 | |
| Tōgane | 10 |
Shizuoka · 10
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Numazu | 4 | 68 $ |
| Mishima | 4 | 68 $ |
| Gotemba | 4 | 78 $ |
| Atami | 4 | 79 $ |
| Shizuoka | ||
| Hamamatsu | ||
| Fuji | 4 | |
| Fujieda | ||
| Kakegawa | ||
| Itō | 4 |
Tōkyō · 10
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Tokio | 10 | 55 $ |
| Nerima | 10 | 58 $ |
| Fuchū | 10 | 60 $ |
| Chōfu | 10 | 60 $ |
| Mitaka | 10 | 60 $ |
| Urayasu | 10 | 65 $ |
| Koganei | 10 | 60 $ |
| Hachiōji | 10 | |
| Machida | 10 | |
| Tachikawa | 10 |
Hyōgo · 9
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Kōbe | 7 | 52 $ |
| Amagasaki | 7 | 55 $ |
| Akashi (Hyogo) | 7 | 78 $ |
| Himeji | 3 | |
| Nishinomiya | 7 | |
| Sanda | 7 | |
| Tambasasayama | 6 | |
| Nishiwaki | 6 | |
| Yashiro | 6 |
Kanagawa · 9
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Yokohama | 10 | 56 $ |
| Fujisawa | 10 | 73 $ |
| Odawara | 4 | 78 $ |
| Sagamihara | 10 | |
| Yokosuka | 10 | |
| Hiratsuka | 10 | |
| Atsugi | 10 | |
| Miura | 10 | |
| Ōiso | 5 |
Nagano · 9
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Nagano | 1 | 102 $ |
| Matsumoto | 3 | 57 $ |
| Iiyama | 1 | 62 $ |
| Ueda | 4 | |
| Saku | 3 | |
| Chino | 3 | |
| Suwa | 3 | |
| Komoro | 4 | |
| Nakano | 1 |
Aichi · 8
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Nagoya | 6 | 83 $ |
| Toyohashi | ||
| Toyota | 6 | |
| Anjō | 6 | |
| Seto | 6 | |
| Handa | 6 | |
| Tsushima | 6 | |
| Kozakai-Chō |
Fukuoka · 7
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Fukuoka | 9 | 37 $ |
| Kitakyūshū | 9 | 59 $ |
| Kurume | 9 | |
| Chikushino-shi | 9 | |
| Iizuka | 9 | |
| Yukuhashi | 2 | |
| Maebaru | 9 |
Hiroshima · 6
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Hiroshima | 4 | |
| Fukuyama | 5 | |
| Mihara | 4 | |
| Miyoshi | 4 | |
| Shinichi | 5 | |
| Shōbara | 4 |
Saitama · 6
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Saitama | 10 | |
| Kawagoe | 10 | |
| Koshigaya | 10 | |
| Kasukabe | 10 | |
| Kumagaya | 1 | |
| Hannō | 5 |
Ōsaka · 5
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Ōsaka | 7 | 55 $ |
| Kishiwada | 7 | 42 $ |
| Hirakata | 7 | |
| Ibaraki | 7 | |
| Yao | 7 |
Toyama · 5
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Toyama | 3 | 93 $ |
| Takaoka | 4 | |
| Nanto-shi | 4 | |
| Himi | 4 | |
| Uozu | 3 |
Mie · 4
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Yokkaichi | 6 | |
| Suzuka | 6 | |
| Tsu | 6 | |
| Ise | 6 |
Yamaguchi · 4
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Shimonoseki (Yamaguchi) | 2 | 59 $ |
| Iwakuni | 1 | 62 $ |
| Ube | 2 | |
| Yamaguchi |
Ishikawa · 3
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Kanazawa | 4 | 144 $ |
| Komatsu | 4 | 64 $ |
| Nanao | 3 |
Iwate · 3
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Morioka | ||
| Kitakami | ||
| Hanamaki |
Kagoshima · 3
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Kokubu | 7 | 63 $ |
| Kagoshima | 7 | |
| Sendai | 7 |
Nagasaki · 3
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Nagasaki | 3 | 65 $ |
| Sasebo | 3 | |
| Isahaya | 3 |
Niigata · 3
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Niigata | 3 | 42 $ |
| Jōetsu | 2 | 66 $ |
| Shibata | 3 |
Ōita · 3
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Ōita | 5 | |
| Beppu | 5 | |
| Ōita | 5 |
Okayama · 3
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Kurashiki | 2 | 85 $ |
| Okayama | 2 | |
| Tamano | 2 |
Okinawa · 3
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Naha | 8 | 54 $ |
| Okinawa | 8 | 54 $ |
| Ishigaki |
Aomori · 2
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Aomori | ||
| Hirosaki |
Gifu · 2
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Gifu | 4 | |
| Inuyama | 4 |
Kagawa · 2
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Takamatsu | 2 | 48 $ |
| Marugame | 2 |
Kyōto · 2
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Kyōto | 6 | |
| Kameoka | 7 |
Miyagi · 2
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Sendai | 5 | 71 $ |
| Shiogama | 5 |
Shiga · 2
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Ōtsu | 5 | |
| Kusatsu |
Tokushima · 2
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Tokushima | 1 | 59 $ |
| Anan | 1 |
Wakayama · 2
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Wakayama | 6 | |
| Gobō |
Yamagata · 2
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Tendō | 5 | 71 $ |
| Yamagata | 5 |
Ehime · 1
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Matsuyama | 4 | 59 $ |
Fukui · 1
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Fukui | 3 |
Ibaraki · 1
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Ryūgasaki | 10 |
Kōchi · 1
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Kōchi |
Präfektur Kumamoto · 1
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Kumamoto | 7 |
Miyazaki · 1
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Miyazaki | 4 | 83 $ |
Nara · 1
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Nara | 6 |
Saga · 1
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Saga | 9 |
Shimane · 1
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Matsue |
Tochigi · 1
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Tochigi |
Tottori · 1
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Sakaiminato (Tottori) |
Yamanashi · 1
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Kōfu | 4 | 62 $ |
Sonstige · 3
| Ort | Anbieter | Ab / Tag |
|---|---|---|
| Naha | 8 | 54 $ |
| Hokkaido | 8 | 59 $ |
| Kyushu | 7 | 51 $ |