Location de voiture par ville, Canada
Louer une voiture en ville, Canada
- Annulation gratuite sur la plupart des offres
- Service client 24h/24 et 7j/7
- Pas de frais cachés
- Paiement ultérieur sur de nombreuses offres
Les plus prisés
- Toronto dès 20 $US
- Montréal dès 29 $US
- Vancouver dès 40 $US
- Calgary dès 35 $US
- Ottawa dès 37 $US
- Edmonton dès 73 $US
- Mississauga dès 30 $US
- North York dès 20 $US
Ontario · 45
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Toronto | 17 | 20 $US |
| Ottawa | 7 | 37 $US |
| Mississauga | 17 | 30 $US |
| North York | 17 | 20 $US |
| Hamilton | 3 | 52 $US |
| Brampton | 17 | 35 $US |
| Kitchener | 1 | 64 $US |
| Etobicoke | 17 | 30 $US |
| Londres | 5 | 78 $US |
| Windsor | 4 | 57 $US |
Ontario : encore 35
- Burlington
- Grand Sudbury
- Sainte-Catharine
- Chutes Niagara
- Belleville
- Thorold
- Markham
- Oshawa
- Vaughan
- Richmond Hill
- Oakville
- Cambridge
- Guelph
- Waterloo
- Ajax
- Pickering
- Brantford
- Sarnia
- Newmarket
- Welland
- North Bay
- Quinte West
- Comté de Brant
- Woodstock
- Ancaster
- Leamington
- Stratford
- Comté du Prince-Édouard
- Port Colborne
- Fort Érié
- Napanee
- Amherstburg
- Paris
- Carleton Place
- Arnprior
Québec · 24
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Montréal | 9 | 29 $US |
| Québec | 8 | 27 $US |
| Laval | 9 | 44 $US |
| Gatineau | 7 | 51 $US |
| Longueuil | 9 | 29 $US |
| Lévis | 8 | 27 $US |
| Brossard | 9 | 29 $US |
| Shawinigan | 1 | 44 $US |
| Dollard-des-Ormeaux | 9 | 57 $US |
| Rouyn-Noranda | 1 | 60 $US |
Colombie-Britannique · 19
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Vancouver | 16 | 40 $US |
| Surrey | 16 | 54 $US |
| Victoria | 7 | 38 $US |
| Richmond | 16 | 40 $US |
| Abbotsford | 6 | 42 $US |
| Kelowna | 4 | 69 $US |
| Nanaimo | 3 | 49 $US |
| North Vancouver | 16 | 41 $US |
| Campbell River | 3 | 98 $US |
| Courtenay | 3 | 47 $US |
Colombie-Britannique : encore 9
Alberta · 8
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Calgary | 12 | 35 $US |
| Edmonton | 7 | 73 $US |
| St. Albert | 7 | 80 $US |
| Banff | 1 | 96 $US |
| Jasper Park Lodge | 2 | 181 $US |
| Fort McMurray | 1 | |
| Airdrie | 12 | |
| Canmore | 1 |
Terre-Neuve-et-Labrador · 4
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Saint-Jean de Terre-Neuve | 7 | 82 $US |
| Corner Brook | 2 | |
| Lewisporte | ||
| Gambo |
Nouveau-Brunswick · 3
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Moncton | 6 | 44 $US |
| Fredericton | 4 | 101 $US |
| Nackawic | 1 |
Saskatchewan · 3
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Saskatoon | 6 | 46 $US |
| Régina | 4 | 42 $US |
| Lloydminster | 1 | 59 $US |
Manitoba · 2
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Winnipeg | 11 | 28 $US |
| Steinbach | 1 |
Nouvelle-Écosse · 2
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Halifax | 8 | 62 $US |
| Dartmouth | 8 | 135 $US |
Autres · 1
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Victoria island | 7 | 38 $US |