Car rental by city in Italy
Rent a car in cities across Italy
- Free cancellation on most offers
- 24/7 customer service
- No hidden fees
- Pay later on many offers
Most popular
Sicily · 65
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Palermo | 29 | $69 |
| Catania | 32 | $15 |
| Messina | 16 | $59 |
| Syracuse | 32 | $44 |
| Gela | 8 | $70 |
| Ragusa | 8 | $55 |
| Caltanissetta | 5 | $110 |
| Vittoria | 8 | $44 |
| Agrigento | 6 | $83 |
| Modica | 7 | $55 |
55 more in Sicily
- Misterbianco
- Barcellona Pozzo di Gotto
- Sciacca
- Augusta
- Milazzo
- Favara
- Comiso
- Gravina di Catania
- San Cataldo
- Porto Empedocle
- Cefalù
- Mascali
- Taormina
- Sant'Agata li Battiati
- San Gregorio di Catania
- Cinisi
- Aragona
- Giardini Naxos
- Marsala
- Trapani
- Bagheria
- Mazara del Vallo
- Acireale
- Alcamo
- Canicattì
- Avola
- Castelvetrano
- Erice
- Enna
- Termini Imerese
- Giarre
- Scicli
- Misilmeri
- Noto
- Palma di Montechiaro
- Floridia
- Pozzallo
- Carlentini
- Nicosia
- Castellammare del Golfo
- Riposto
- Raffadali
- Barrafranca
- Patti
- Mazzarino
- Melilli
- Priolo Gargallo
- Riesi
- Salemi
- Valderice
- Paceco
- Motta Sant'Anastasia
- Racalmuto
- Gioiosa Marea
- Mirto
Lombardy · 48
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Milan | 34 | $14 |
| Brescia | 31 | $43 |
| Monza | 34 | $40 |
| Bergamo | 33 | $33 |
| Varese | 32 | $48 |
| Sesto San Giovanni | 34 | $14 |
| Cinisello Balsamo | 34 | $14 |
| Pavia | 26 | $75 |
| Cremona | 12 | $53 |
| Vigevano | 32 | $59 |
38 more in Lombardy
- Cologno Monzese
- Rozzano
- Segrate
- Cernusco sul Naviglio
- Treviglio
- Desenzano del Garda
- Novate Milanese
- Trezzano sul Naviglio
- Somma Lombardo
- Gussago
- Concesio
- Varedo
- Rezzato
- Lonato
- Cardano Al Campo
- Alzano Lombardo
- Carpiano
- Como
- Busto Arsizio
- Legnano
- Mantova
- Lecco
- Lodi
- Seregno
- Voghera
- Saronno
- Giussano
- Meda
- Arese
- Viadana
- Albino
- Carate Brianza
- Codogno
- Casalpusterlengo
- Nembro
- Morbegno
- Gerenzano
- Piantedo
Tuscany · 44
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Florence | 26 | $35 |
| Prato | 26 | $25 |
| Livorno | 27 | $103 |
| Arezzo | 9 | $49 |
| Pisa | 27 | $43 |
| Lucca | 27 | $56 |
| Grosseto | 9 | $54 |
| Viareggio | 27 | $71 |
| Siena | 11 | $71 |
| Capannori | 27 | $56 |
34 more in Tuscany
- Cascina
- San Giuliano Terme
- Camaiore
- Cecina
- Pietrasanta
- Follonica
- Massarosa
- San Giovanni Valdarno
- Orbetello
- Monte Argentario
- Vecchiano
- Chiusi
- Pistoia
- Massa
- Carrara
- Empoli
- Piombino
- Rosignano Marittimo
- Poggibonsi
- Cortona
- Montevarchi
- Colle di Val d'Elsa
- Collesalvetti
- Seravezza
- Campiglia Marittima
- Castiglion Fiorentino
- Sinalunga
- Volterra
- Terranuova Bracciolini
- Aulla
- Montignoso
- Foiano della Chiana
- Montecarlo
- Montecatini
Apulia · 37
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Bari | 29 | $33 |
| Taranto | 9 | $58 |
| Foggia | 6 | $58 |
| Andria | 29 | $110 |
| Barletta | 29 | $110 |
| Brindisi | 24 | $46 |
| Lecce | 24 | $49 |
| Altamura | 29 | $47 |
| San Severo | 7 | $95 |
| Ostuni | 23 | $81 |
27 more in Apulia
- Torremaggiore
- San Giorgio Ionico
- Carovigno
- Monteroni di Lecce
- Surbo
- Cavallino
- Pulsano
- Lizzanello
- Molfetta
- Manfredonia
- Lucera
- Grottaglie
- Massafra
- Mesagne
- San Giovanni Rotondo
- San Vito dei Normanni
- Orta Nova
- San Marco in Lamis
- Latiano
- Squinzano
- San Pietro Vernotico
- Statte
- Trepuzzi
- Apricena
- Crispiano
- Ugento
- Torre Santa Susanna
Latium · 33
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Rome | 33 | $15 |
| Lido di Ostia | 33 | $23 |
| Fiumicino | 33 | $23 |
| Civitavecchia | 5 | $46 |
| Frosinone | 11 | $43 |
| Pomezia | 33 | $31 |
| Cassino | 10 | $56 |
| Santa Marinella | 33 | $46 |
| Latina | 23 | |
| Viterbo | 8 |
Veneto · 32
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Venice | 26 | $33 |
| Verona | 21 | $56 |
| Padova | 26 | $24 |
| Mestre | 26 | $33 |
| Vicenza | 21 | $53 |
| Treviso | 26 | $40 |
| Conegliano | 26 | $70 |
| Castelfranco Veneto | 26 | $57 |
| Spinea | 26 | $59 |
| San Martino Buon Albergo | 21 | $56 |
Emilia-Romagna · 30
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Bologna | 29 | $32 |
| Modena | 29 | $42 |
| Parma | 8 | $49 |
| Reggio Emilia | 9 | $60 |
| Ravenna | 13 | $100 |
| Ferrara | 29 | $35 |
| Rimini | 17 | $41 |
| Forlì | 13 | $89 |
| Sassuolo | 29 | $81 |
| Riccione | 15 | $41 |
Piedmont · 30
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Turin | 22 | $38 |
| Novara | 32 | $39 |
| Alessandria | 9 | $42 |
| Asti | 18 | $60 |
| Vercelli | 32 | $36 |
| Alba | 14 | $54 |
| Tortona | 6 | $44 |
| Fossano | 4 | $46 |
| Cirié | 22 | $38 |
| Cuneo | 1 |
Calabria · 27
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Reggio Calabria | 16 | $42 |
| Catanzaro | 23 | $76 |
| Cosenza | 23 | $32 |
| Lamezia Terme | 23 | $44 |
| Crotone | 4 | $50 |
| Rossano | 11 | $56 |
| Rende | 23 | $32 |
| Montalto Uffugo | 11 | $32 |
| Isola di Capo Rizzuto | 6 | $50 |
| Villa San Giovanni | 16 | $59 |
Liguria · 18
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Genoa | 19 | $24 |
| La Spezia | 6 | $70 |
| Savona | 19 | $36 |
| Sanremo | 4 | $37 |
| Imperia | 4 | $43 |
| Albenga | 4 | $84 |
| Sarzana | 6 | $70 |
| Taggia | 4 | $37 |
| Lerici | 6 | $70 |
| Alassio | 4 | $84 |
8 more in Liguria
Sardinia · 18
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Cagliari | 31 | $38 |
| Sassari | 22 | $87 |
| Olbia | 30 | $27 |
| Alghero | 22 | $62 |
| Sorso | 22 | $87 |
| La Maddalena | 30 | $77 |
| Valledoria | 3 | $83 |
| Porto Cervo | 30 | $23 |
| Carbonia | 31 | |
| Iglesias | 31 |
8 more in Sardinia
Abruzzo · 16
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Pescara | 19 | $43 |
| L’Aquila | 4 | $54 |
| Chieti | 19 | $50 |
| Montesilvano | 19 | $43 |
| Avezzano | 11 | $76 |
| Vasto | 4 | $60 |
| Francavilla al Mare | 19 | $50 |
| Giulianova | 19 | $50 |
| San Salvo | 4 | $60 |
| Spoltore | 19 | $43 |
6 more in Abruzzo
Campania · 14
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Naples | 29 | $29 |
| Salerno | 29 | $26 |
| Pozzuoli | 29 | $65 |
| Battipaglia | 15 | $60 |
| Nocera Inferiore | 29 | $55 |
| Marigliano | 29 | $57 |
| Sorrento | 29 | $29 |
| Caserta | 29 | |
| Castellammare di Stabia | 29 | |
| Benevento | 21 |
4 more in Campania
The Marches · 13
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Ancona | 17 | $47 |
| Pesaro | 21 | $49 |
| San Benedetto del Tronto | 6 | $28 |
| Civitanova Marche | 17 | $45 |
| Grottammare | 6 | $28 |
| Monteprandone | 6 | $28 |
| Fano | 21 | |
| Ascoli Piceno | 5 | |
| Macerata | 17 | |
| Fabriano | 18 |
3 more in The Marches
Trentino-Alto Adige · 12
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Trento | 12 | $13 |
| Bolzano | 16 | $49 |
| Rovereto | 9 | $32 |
| Laives | 16 | $49 |
| San Michele | 16 | $49 |
| Tesero | 16 | $41 |
| Merano | 13 | |
| Brixen | 13 | |
| Riva del Garda | 9 | |
| Canazei | 13 |
2 more in Trentino-Alto Adige
Umbria · 10
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Perugia | 16 | $63 |
| Terni | 7 | $41 |
| Spoleto | 17 | $52 |
| Orvieto | 10 | $35 |
| Città della Pieve | 16 | $65 |
| Foligno | 17 | |
| Città di Castello | 17 | |
| Narni | 7 | |
| Amelia | 7 | |
| Alviano | 7 |
Friuli Venezia Giulia · 9
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Trieste | 14 | $48 |
| Udine | 14 | $42 |
| Pordenone | 17 | $66 |
| Gorizia | 14 | |
| Codroipo | 14 | |
| Cervignano del Friuli | 14 | |
| Cividale del Friuli | 14 | |
| Spilimbergo | 6 | |
| Gemona del Friuli | 6 |
Molise · 3
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Termoli | 4 | $71 |
| Isernia | 5 | |
| Venafro | 5 |
Basilicate · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Matera | 3 | $103 |
Aosta Valley · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Aosta | 3 | $97 |
Other · 1
| Place | Companies | From / day |
|---|---|---|
| Sicily | 2 | $110 |