Location de voiture par ville, Italie
Louer une voiture en ville, Italie
- Annulation gratuite sur la plupart des offres
- Service client 24h/24 et 7j/7
- Pas de frais cachés
- Paiement ultérieur sur de nombreuses offres
Les plus prisés
Sicile · 65
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Palerme | 29 | 69 $US |
| Catane | 32 | 15 $US |
| Messine | 16 | 59 $US |
| Syracuse | 32 | 44 $US |
| Gela | 8 | 70 $US |
| Raguse | 8 | 55 $US |
| Caltanissetta | 5 | 110 $US |
| Vittoria | 8 | 44 $US |
| Agrigente | 6 | 83 $US |
| Modica | 7 | 55 $US |
Sicile : encore 55
- Misterbianco
- Barcellona Pozzo di Gotto
- Sciacca
- Augusta
- Milazzo
- Favara
- Comiso
- Gravina di Catania
- San Cataldo
- Porto Empedocle
- Cefalù
- Mascali
- Taormine
- Sant'Agata li Battiati
- San Gregorio di Catania
- Cinisi
- Aragona
- Naxos
- Marsala
- Trapani
- Bagheria
- Mazara del Vallo
- Acireale
- Alcamo
- Canicattì
- Avola
- Castelvetrano
- Mont Éryx
- Enna
- Termini Imerese
- Giarre
- Scicli
- Misilmeri
- Noto
- Palma di Montechiaro
- Floridia
- Pozzallo
- Carlentini
- Nicosie
- Castellammare del Golfo
- Riposto
- Raffadali
- Barrafranca
- Patti
- Mazzarino
- Melilli
- Priolo Gargallo
- Riesi
- Salemi
- Valderice
- Paceco
- Motta Sant'Anastasia
- Racalmuto
- Gioiosa Marea
- Mirto
Lombardie · 48
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Milan | 34 | 14 $US |
| Brescia | 31 | 43 $US |
| Monza | 34 | 40 $US |
| Bergame | 33 | 33 $US |
| Varèse | 32 | 48 $US |
| Sesto San Giovanni | 34 | 14 $US |
| Cinisello Balsamo | 34 | 14 $US |
| Pavie | 26 | 75 $US |
| Crémone | 12 | 53 $US |
| Vigevano | 32 | 59 $US |
Lombardie : encore 38
- Cologno Monzese
- Rozzano
- Segrate
- Cernusco sul Naviglio
- Treviglio
- Desenzano del Garda
- Novate Milanese
- Trezzano sul Naviglio
- Somma Lombardo
- Gussago
- Concesio
- Varedo
- Rezzato
- Lonato del Garda
- Cardano al Campo
- Alzano Lombardo
- Carpiano
- Côme
- Busto Arsizio
- Legnano
- Province de Mantoue
- Lecco
- Lodi
- Seregno
- Voghera
- Saronno
- Giussano
- Meda
- Arese
- Viadana
- Albino
- Carate Brianza
- Codogno
- Casalpusterlengo
- Nembro
- Morbegno
- Gerenzano
- Piantedo
Toscane · 44
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Florence | 26 | 35 $US |
| Prato | 26 | 25 $US |
| Livourne | 27 | 103 $US |
| Arezzo | 9 | 49 $US |
| Pise | 27 | 43 $US |
| Lucques | 27 | 56 $US |
| Grosseto | 9 | 54 $US |
| Viareggio | 27 | 71 $US |
| Sienne | 11 | 71 $US |
| Capannori | 27 | 56 $US |
Toscane : encore 34
- Cascina
- San Giuliano Terme
- Lido di Camaiore
- Cecina
- Pietrasanta
- Follonica
- Massarosa
- San Giovanni Valdarno
- Orbetello
- Monte Argentario
- Vecchiano
- Chiusi
- Pistoia
- Massa
- Carrare
- Empoli
- Piombino
- Rosignano Marittimo
- Poggibonsi
- Cortone
- Montevarchi
- Colle di Val d'Elsa
- Collesalvetti
- Seravezza
- Campiglia Marittima
- Castiglion Fiorentino
- Sinalunga
- Volterra
- Terranuova Bracciolini
- Aulla
- Montignoso
- Foiano della Chiana
- Montecarlo
- Montecatini Val di Cecina
Pouilles · 37
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Bari | 29 | 33 $US |
| Tarente | 9 | 58 $US |
| Foggia | 6 | 58 $US |
| Andria | 29 | 110 $US |
| Barletta | 29 | 110 $US |
| Brindisi | 24 | 46 $US |
| Lecce | 24 | 49 $US |
| Altamura | 29 | 47 $US |
| San Severo | 7 | 95 $US |
| Ostuni | 23 | 81 $US |
Pouilles : encore 27
- Torremaggiore
- San Giorgio Ionico
- Carovigno
- Monteroni di Lecce
- Surbo
- Cavallino
- Pulsano
- Lizzanello
- Molfetta
- Manfredonia
- Lucera
- Grottaglie
- Massafra
- Mesagne
- San Giovanni Rotondo
- San Vito dei Normanni
- Orta Nova
- San Marco in Lamis
- Latiano
- Squinzano
- San Pietro Vernotico
- Statte
- Trepuzzi
- Apricena
- Crispiano
- Ugento
- Torre Santa Susanna
Latium · 33
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Rome | 33 | 15 $US |
| Ostie | 33 | 23 $US |
| Fiumicino | 33 | 23 $US |
| Civitavecchia | 5 | 46 $US |
| Frosinone | 11 | 43 $US |
| Pomezia | 33 | 31 $US |
| Cassino | 10 | 56 $US |
| Santa Marinella | 33 | 46 $US |
| Latina | 23 | |
| Viterbe | 8 |
Veneto · 32
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Venise | 26 | 33 $US |
| Vérone | 21 | 56 $US |
| Padoue | 26 | 24 $US |
| Venise | 26 | 33 $US |
| Vicence | 21 | 53 $US |
| Trévise | 26 | 40 $US |
| Conegliano | 26 | 70 $US |
| Castelfranco Veneto | 26 | 57 $US |
| Spinea | 26 | 59 $US |
| San Martino Buon Albergo | 21 | 56 $US |
Émilie-Romagne · 30
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Bologne | 29 | 32 $US |
| Modène | 29 | 42 $US |
| Parme | 8 | 49 $US |
| Reggio d'Émilie | 9 | 60 $US |
| Ravenne | 13 | 100 $US |
| Ferrare | 29 | 35 $US |
| Rimini | 17 | 41 $US |
| Forlì | 13 | 89 $US |
| Sassuolo | 29 | 81 $US |
| Riccione | 15 | 41 $US |
Piedmont · 30
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Turin | 22 | 38 $US |
| Novare | 32 | 39 $US |
| Alexandrie | 9 | 42 $US |
| Asti | 18 | 60 $US |
| Verceil | 32 | 36 $US |
| Alba | 14 | 54 $US |
| Tortone | 6 | 44 $US |
| Fossano | 4 | 46 $US |
| Cirié | 22 | 38 $US |
| Coni | 1 |
Calabre · 27
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Reggio de Calabre | 16 | 42 $US |
| Catanzaro | 23 | 76 $US |
| Cosenza | 23 | 32 $US |
| Lamezia Terme | 23 | 44 $US |
| Crotone | 4 | 50 $US |
| Rossano | 11 | 56 $US |
| Rende | 23 | 32 $US |
| Montalto Uffugo | 11 | 32 $US |
| Isola di Capo Rizzuto | 6 | 50 $US |
| Villa San Giovanni | 16 | 59 $US |
Ligurie · 18
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Gênes | 19 | 24 $US |
| La Spezia | 6 | 70 $US |
| Savone | 19 | 36 $US |
| Sanremo | 4 | 37 $US |
| Imperia | 4 | 43 $US |
| Albenga | 4 | 84 $US |
| Sarzana | 6 | 70 $US |
| Taggia | 4 | 37 $US |
| Lerici | 6 | 70 $US |
| Alassio | 4 | 84 $US |
Ligurie : encore 8
Sardaigne · 18
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Cagliari | 31 | 38 $US |
| Sassari | 22 | 87 $US |
| Olbia | 30 | 27 $US |
| Alghero | 22 | 62 $US |
| Sorso | 22 | 87 $US |
| La Maddalena | 30 | 77 $US |
| Valledoria | 3 | 83 $US |
| Porto Cervo | 30 | 23 $US |
| Carbonia | 31 | |
| Iglesias | 31 |
Sardaigne : encore 8
Abruzzes · 16
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Pescara | 19 | 43 $US |
| L'Aquila | 4 | 54 $US |
| Chieti | 19 | 50 $US |
| Montesilvano | 19 | 43 $US |
| Avezzano | 11 | 76 $US |
| Vasto | 4 | 60 $US |
| Francavilla al Mare | 19 | 50 $US |
| Giulianova | 19 | 50 $US |
| San Salvo | 4 | 60 $US |
| Spoltore | 19 | 43 $US |
Abruzzes : encore 6
Campanie · 14
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Naples | 29 | 29 $US |
| Salerne | 29 | 26 $US |
| Pouzzoles | 29 | 65 $US |
| Battipaglia | 15 | 60 $US |
| Nocera Inferiore | 29 | 55 $US |
| Marigliano | 29 | 57 $US |
| Sorrente | 29 | 29 $US |
| Caserte | 29 | |
| Castellammare di Stabia | 29 | |
| Bénévent | 21 |
Campanie : encore 4
Les Marches · 13
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Ancône | 17 | 47 $US |
| Pesaro | 21 | 49 $US |
| San Benedetto del Tronto | 6 | 28 $US |
| Porto Civitanova | 17 | 45 $US |
| Grottammare | 6 | 28 $US |
| Monteprandone | 6 | 28 $US |
| Fano | 21 | |
| Ascoli Piceno | 5 | |
| Macerata | 17 | |
| Fabriano | 18 |
Les Marches : encore 3
Trentin-Haut-Adige · 12
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Trente | 12 | 13 $US |
| Bolzano | 16 | 49 $US |
| Rovereto | 9 | 32 $US |
| Laives | 16 | 49 $US |
| San Michele | 16 | 49 $US |
| Tesero | 16 | 41 $US |
| Merano | 13 | |
| Bressanone | 13 | |
| Riva del Garda | 9 | |
| Canazei | 13 |
Trentin-Haut-Adige : encore 2
Ombrie · 10
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Pérouse | 16 | 63 $US |
| Terni | 7 | 41 $US |
| Spolète | 17 | 52 $US |
| Orvieto | 10 | 35 $US |
| Città della Pieve | 16 | 65 $US |
| Foligno | 17 | |
| Città di Castello | 17 | |
| Narni | 7 | |
| Amelia | 7 | |
| Alviano | 7 |
Friuli Venezia Giulia · 9
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Trieste | 14 | 48 $US |
| Udine | 14 | 42 $US |
| Pordenone | 17 | 66 $US |
| Comté de Gorizia et Gradisca | 14 | |
| Codroipo | 14 | |
| Cervignano del Friuli | 14 | |
| Cividale del Friuli | 14 | |
| Spilimbergo | 6 | |
| Gemona | 6 |
Molise · 3
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Termoli | 4 | 71 $US |
| Isernia | 5 | |
| Venafro | 5 |
Basilicate · 1
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Matera | 3 | 103 $US |
Vallée d'Aoste · 1
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Aoste | 3 | 97 $US |
Autres · 1
| Lieu | Loueurs | Dès / jour |
|---|---|---|
| Sicily | 2 | 110 $US |