Leiebil etter by: Italia
Lei bil i byer, Italia
- Gratis avbestilling på de fleste tilbud
- Kundeservice døgnet rundt
- Ingen skjulte gebyrer
- Betal senere på mange tilbud
Mest populære
Sicily · 65
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Palermo | 29 | 69 USD |
| Catania | 32 | 15 USD |
| Messina | 16 | 59 USD |
| Siracusa | 32 | 44 USD |
| Gela | 8 | 70 USD |
| Ragusa | 8 | 55 USD |
| Caltanissetta | 5 | 110 USD |
| Vittoria | 8 | 44 USD |
| Agrigento | 6 | 83 USD |
| Modica | 7 | 55 USD |
Sicily: 55 til
- Misterbianco
- Barcellona Pozzo di Gotto
- Sciacca
- Augusta
- Milazzo
- Favara
- Comiso
- Gravina di Catania
- San Cataldo
- Porto Empedocle
- Cefalù
- Mascali
- Taormina
- Sant'Agata li Battiati
- San Gregorio di Catania
- Cinisi
- Aragona
- Naxos
- Marsala
- Trapani
- Bagheria
- Mazara del Vallo
- Acireale
- Alcamo
- Canicattì
- Avola
- Castelvetrano
- Erice
- Enna
- Termini Imerese
- Giarre
- Scicli
- Misilmeri
- Noto
- Palma di Montechiaro
- Floridia
- Pozzallo
- Carlentini
- Nicosia
- Castellammare del Golfo
- Riposto
- Raffadali
- Barrafranca
- Patti
- Mazzarino
- Melilli
- Priolo Gargallo
- Riesi
- Salemi
- Valderice
- Paceco
- Motta Sant'Anastasia
- Racalmuto
- Gioiosa Marea
- Mirto
Lombardy · 48
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Milano | 34 | 14 USD |
| Brescia | 31 | 43 USD |
| Monza | 34 | 40 USD |
| Bergamo | 33 | 33 USD |
| Varese | 32 | 48 USD |
| Sesto San Giovanni | 34 | 14 USD |
| Cinisello Balsamo | 34 | 14 USD |
| Pavia | 26 | 75 USD |
| Cremona | 12 | 53 USD |
| Vigevano | 32 | 59 USD |
Lombardy: 38 til
- Cologno Monzese
- Voghera
- Rozzano
- Segrate
- Cernusco sul Naviglio
- Treviglio
- Desenzano del Garda
- Novate Milanese
- Trezzano sul Naviglio
- Somma Lombardo
- Gussago
- Concesio
- Varedo
- Rezzato
- Lonato del Garda
- Cardano Al Campo
- Alzano Lombardo
- Carpiano
- Como
- Busto Arsizio
- Legnano
- Provinsen Mantova
- Lecco
- Lodi
- Seregno
- Saronno
- Giussano
- Meda
- Arese
- Viadana
- Albino
- Carate Brianza
- Codogno
- Casalpusterlengo
- Nembro
- Morbegno
- Gerenzano
- Piantedo
Tuscany · 44
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Firenze | 26 | 35 USD |
| Prato | 26 | 25 USD |
| Livorno | 27 | 103 USD |
| Arezzo | 9 | 49 USD |
| Pisa | 27 | 43 USD |
| Lucca | 27 | 56 USD |
| Grosseto | 9 | 54 USD |
| Viareggio | 27 | 71 USD |
| Siena | 11 | 71 USD |
| Capannori | 27 | 56 USD |
Tuscany: 34 til
- Cascina
- San Giuliano Terme
- Lido di Camaiore
- Cecina
- Pietrasanta
- Follonica
- Massarosa
- San Giovanni Valdarno
- Orbetello
- Monte Argentario
- Vecchiano
- Chiusi
- Pistoia
- Massa
- Carrara
- Empoli
- Piombino
- Rosignano Marittimo
- Poggibonsi
- Cortona
- Montevarchi
- Colle di Val d'Elsa
- Collesalvetti
- Seravezza
- Campiglia Marittima
- Castiglion Fiorentino
- Sinalunga
- Volterra
- Terranuova Bracciolini
- Aulla
- Montignoso
- Foiano della Chiana
- Montecarlo
- Montecatini Val di Cecina
Apulia · 37
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Bari | 29 | 33 USD |
| Taranto | 9 | 58 USD |
| Foggia | 6 | 58 USD |
| Andria | 29 | 110 USD |
| Barletta | 29 | 110 USD |
| Brindisi | 24 | 46 USD |
| Lecce | 24 | 49 USD |
| Altamura | 29 | 47 USD |
| San Severo | 7 | 95 USD |
| Ostuni | 23 | 81 USD |
Apulia: 27 til
- Torremaggiore
- San Giorgio Ionico
- Carovigno
- Monteroni di Lecce
- Surbo
- Cavallino
- Pulsano
- Lizzanello
- Molfetta
- Manfredonia
- Lucera
- Grottaglie
- Massafra
- Mesagne
- San Giovanni Rotondo
- San Vito dei Normanni
- Orta Nova
- San Marco in Lamis
- Latiano
- Squinzano
- San Pietro Vernotico
- Statte
- Trepuzzi
- Apricena
- Crispiano
- Ugento
- Torre Santa Susanna
Latium · 33
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Roma | 33 | 15 USD |
| Ostia | 33 | 23 USD |
| Fiumicino | 33 | 23 USD |
| Civitavecchia | 5 | 46 USD |
| Frosinone | 11 | 43 USD |
| Pomezia | 33 | 31 USD |
| Cassino | 10 | 56 USD |
| Santa Marinella | 33 | 46 USD |
| Latina | 23 | |
| Viterbo | 8 |
Veneto · 32
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Venezia | 26 | 33 USD |
| Verona | 21 | 56 USD |
| Padova | 26 | 24 USD |
| Venezia | 26 | 33 USD |
| Vicenza | 21 | 53 USD |
| Treviso | 26 | 40 USD |
| Conegliano | 26 | 70 USD |
| Castelfranco Veneto | 26 | 57 USD |
| Spinea | 26 | 59 USD |
| San Martino Buon Albergo | 21 | 56 USD |
Emilia-Romagna · 30
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Bologna | 29 | 32 USD |
| Modena | 29 | 42 USD |
| Parma | 8 | 49 USD |
| Reggio Emilia | 9 | 60 USD |
| Ravenna | 13 | 100 USD |
| Ferrara | 29 | 35 USD |
| Rimini | 17 | 41 USD |
| Forlì | 13 | 89 USD |
| Sassuolo | 29 | 81 USD |
| Riccione | 15 | 41 USD |
Piedmont · 30
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Torino | 22 | 38 USD |
| Novara | 32 | 39 USD |
| Alessandria | 9 | 42 USD |
| Asti | 18 | 60 USD |
| Vercelli | 32 | 36 USD |
| Alba | 14 | 54 USD |
| Tortona | 6 | 44 USD |
| Fossano | 4 | 46 USD |
| Cirié | 22 | 38 USD |
| Cuneo | 1 |
Calabria · 27
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Reggio di Calabria | 16 | 42 USD |
| Catanzaro | 23 | 76 USD |
| Cosenza | 23 | 32 USD |
| Lamezia Terme | 23 | 44 USD |
| Crotone | 4 | 50 USD |
| Rossano | 11 | 56 USD |
| Rende | 23 | 32 USD |
| Montalto Uffugo | 11 | 32 USD |
| Isola di Capo Rizzuto | 6 | 50 USD |
| Villa San Giovanni | 16 | 59 USD |
Liguria · 18
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Genova | 19 | 24 USD |
| La Spezia | 6 | 70 USD |
| Savona | 19 | 36 USD |
| San Remo | 4 | 37 USD |
| Imperia | 4 | 43 USD |
| Albenga | 4 | 84 USD |
| Sarzana | 6 | 70 USD |
| Taggia | 4 | 37 USD |
| Lerici | 6 | 70 USD |
| Alassio | 4 | 84 USD |
Liguria: 8 til
Sardinia · 18
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Cagliari | 31 | 38 USD |
| Sassari | 22 | 87 USD |
| Olbia | 30 | 27 USD |
| Alghero | 22 | 62 USD |
| Sorso | 22 | 87 USD |
| La Maddalena | 30 | 77 USD |
| Valledoria | 3 | 83 USD |
| Porto Cervo | 30 | 23 USD |
| Carbonia | 31 | |
| Iglesias | 31 |
Sardinia: 8 til
Abruzzo · 16
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Pescara | 19 | 43 USD |
| L’Aquila | 4 | 54 USD |
| Chieti | 19 | 50 USD |
| Montesilvano | 19 | 43 USD |
| Avezzano | 11 | 76 USD |
| Vasto | 4 | 60 USD |
| Francavilla al Mare | 19 | 50 USD |
| Giulianova | 19 | 50 USD |
| San Salvo | 4 | 60 USD |
| Spoltore | 19 | 43 USD |
Abruzzo: 6 til
Campania · 14
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Napoli | 29 | 29 USD |
| Salerno | 29 | 26 USD |
| Pozzuoli | 29 | 65 USD |
| Battipaglia | 15 | 60 USD |
| Nocera Inferiore | 29 | 55 USD |
| Marigliano | 29 | 57 USD |
| Sorrento | 29 | 29 USD |
| Caserta | 29 | |
| Castellammare di Stabia | 29 | |
| Benevento | 21 |
Campania: 4 til
The Marches · 13
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Ancona | 17 | 47 USD |
| Pesaro | 21 | 49 USD |
| San Benedetto del Tronto | 6 | 28 USD |
| Porto Civitanova | 17 | 45 USD |
| Grottammare | 6 | 28 USD |
| Monteprandone | 6 | 28 USD |
| Fano | 21 | |
| Ascoli Piceno | 5 | |
| Macerata | 17 | |
| Fabriano | 18 |
The Marches: 3 til
Trentino-Alto Adige · 12
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Trento | 12 | 13 USD |
| Bolzano | 16 | 49 USD |
| Rovereto | 9 | 32 USD |
| Laives | 16 | 49 USD |
| San Michele | 16 | 49 USD |
| Tesero | 16 | 41 USD |
| Meran | 13 | |
| Brixen | 13 | |
| Riva del Garda | 9 | |
| Canazei | 13 |
Trentino-Alto Adige: 2 til
Umbria · 10
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Perugia | 16 | 63 USD |
| Terni | 7 | 41 USD |
| Spoleto | 17 | 52 USD |
| Orvieto | 10 | 35 USD |
| Città della Pieve | 16 | 65 USD |
| Foligno | 17 | |
| Città di Castello | 17 | |
| Narni | 7 | |
| Amelia | 7 | |
| Alviano | 7 |
Friuli Venezia Giulia · 9
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Trieste | 14 | 48 USD |
| Udine | 14 | 42 USD |
| Pordenone | 17 | 66 USD |
| Görz | 14 | |
| Codroipo | 14 | |
| Cervignano del Friuli | 14 | |
| Cividale del Friuli | 14 | |
| Spilimbergo | 6 | |
| Gemona | 6 |
Molise · 3
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Termoli | 4 | 71 USD |
| Isernia | 5 | |
| Venafro | 5 |
Basilicate · 1
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Matera | 3 | 103 USD |
Aosta Valley · 1
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Aosta | 3 | 97 USD |
Andre · 1
| Sted | Utleiere | Fra / dag |
|---|---|---|
| Sicily | 2 | 110 USD |