Alquiler de coches por ciudad en Italia
Alquila un coche en las ciudades de Italia
- Cancelación gratuita en la mayoría de las ofertas
- Atención al cliente 24/7
- Sin cargos ocultos
- Paga más tarde en muchas ofertas
Los más populares
Sicilia · 65
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Palermo | 29 | 69 US$ |
| Catania | 32 | 15 US$ |
| Mesina | 16 | 59 US$ |
| Siracusa | 32 | 44 US$ |
| Gela | 8 | 70 US$ |
| Ragusa | 8 | 55 US$ |
| Caltanissetta | 5 | 110 US$ |
| Vittoria | 8 | 44 US$ |
| Agrigento | 6 | 83 US$ |
| Módica | 7 | 55 US$ |
55 más en Sicilia
- Misterbianco
- Barcellona Pozzo di Gotto
- Sciacca
- Augusta
- Milazzo
- Favara
- Comiso
- Gravina di Catania
- San Cataldo
- Porto Empedocle
- Cefalú
- Mascali
- Taormina
- Sant'Agata li Battiati
- San Gregorio di Catania
- Cinisi
- Aragona
- Naxos
- Marsala
- Trápani
- Bagheria
- Mazara del Vallo
- Acireale
- Alcamo
- Canicattì
- Avola
- Castelvetrano
- Erice
- Enna
- Termini Imerese
- Giarre
- Scicli
- Misilmeri
- Noto
- Palma di Montechiaro
- Floridia
- Pozzallo
- Carlentini
- Nicosia
- Castellammare del Golfo
- Riposto
- Raffadali
- Barrafranca
- Patti
- Mazzarino
- Melilli
- Priolo Gargallo
- Riesi
- Salemi
- Valderice
- Paceco
- Motta Sant'Anastasia
- Racalmuto
- Gioiosa Marea
- Mirto
Lombardía · 48
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Milán | 34 | 14 US$ |
| Brescia | 31 | 43 US$ |
| Monza | 34 | 40 US$ |
| Bérgamo | 33 | 33 US$ |
| Varese | 32 | 48 US$ |
| Sesto San Giovanni | 34 | 14 US$ |
| Cinisello Balsamo | 34 | 14 US$ |
| Pavía | 26 | 75 US$ |
| Cremona | 12 | 53 US$ |
| Vigevano | 32 | 59 US$ |
38 más en Lombardía
- Cologno Monzese
- Rozzano
- Segrate
- Cernusco sul Naviglio
- Treviglio
- Desenzano del Garda
- Novate Milanese
- Trezzano sul Naviglio
- Somma Lombardo
- Gussago
- Concesio
- Varedo
- Rezzato
- Lonato del Garda
- Cardano al Campo
- Alzano Lombardo
- Carpiano
- Como
- Busto Arsizio
- Legnano
- Provincia de Mantua
- Lecco
- Lodi
- Seregno
- Voghera
- Saronno
- Giussano
- Meda
- Arese
- Viadana
- Albino
- Carate Brianza
- Codogno
- Casalpusterlengo
- Nembro
- Morbegno
- Gerenzano
- Piantedo
Toscana · 44
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Florencia | 26 | 35 US$ |
| Prato | 26 | 25 US$ |
| Livorno | 27 | 103 US$ |
| Arezzo | 9 | 49 US$ |
| Pisa | 27 | 43 US$ |
| Lucca | 27 | 56 US$ |
| Grosseto | 9 | 54 US$ |
| Viareggio | 27 | 71 US$ |
| Siena | 11 | 71 US$ |
| Capannori | 27 | 56 US$ |
34 más en Toscana
- Cascina
- San Giuliano Terme
- Lido di Camaiore
- Cecina
- Pietrasanta
- Follonica
- Massarosa
- San Giovanni Valdarno
- Orbetello
- Monte Argentario
- Vecchiano
- Chiusi
- Pistoya
- Massa
- Carrara
- Empoli
- Piombino
- Rosignano Marittimo
- Poggibonsi
- Cortona
- Montevarchi
- Colle di Val d'Elsa
- Collesalvetti
- Seravezza
- Campiglia Marittima
- Castiglion Fiorentino
- Sinalunga
- Volterra
- Terranuova Bracciolini
- Aulla
- Montignoso
- Foiano della Chiana
- Montecarlo
- Montecatini Val di Cecina
Apulia · 37
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Bari | 29 | 33 US$ |
| Tarento | 9 | 58 US$ |
| Foggia | 6 | 58 US$ |
| Andria | 29 | 110 US$ |
| Barletta | 29 | 110 US$ |
| Bríndisi | 24 | 46 US$ |
| Lecce | 24 | 49 US$ |
| Altamura | 29 | 47 US$ |
| San Severo | 7 | 95 US$ |
| Ostuni | 23 | 81 US$ |
27 más en Apulia
- Torremaggiore
- San Giorgio Ionico
- Carovigno
- Monteroni di Lecce
- Surbo
- Cavallino
- Pulsano
- Lizzanello
- Molfetta
- Manfredonia
- Lucera
- Grottaglie
- Massafra
- Mesagne
- San Giovanni Rotondo
- San Vito dei Normanni
- Orta Nova
- San Marco in Lamis
- Latiano
- Squinzano
- San Pietro Vernotico
- Statte
- Trepuzzi
- Apricena
- Crispiano
- Ugento
- Torre Santa Susanna
Lazio · 33
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Roma | 33 | 15 US$ |
| Ostia | 33 | 23 US$ |
| Fiumicino | 33 | 23 US$ |
| Civitavecchia | 5 | 46 US$ |
| Frosinone | 11 | 43 US$ |
| Pomezia | 33 | 31 US$ |
| Cassino | 10 | 56 US$ |
| Santa Marinella | 33 | 46 US$ |
| Latina | 23 | |
| Viterbo | 8 |
Veneto · 32
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Venecia | 26 | 33 US$ |
| Verona | 21 | 56 US$ |
| Padua | 26 | 24 US$ |
| Mestre | 26 | 33 US$ |
| Vicenza | 21 | 53 US$ |
| Treviso | 26 | 40 US$ |
| Conegliano | 26 | 70 US$ |
| Castelfranco Véneto | 26 | 57 US$ |
| Spinea | 26 | 59 US$ |
| San Martino Buon Albergo | 21 | 56 US$ |
Emilia-Romaña · 30
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Bolonia | 29 | 32 US$ |
| Módena | 29 | 42 US$ |
| Parma | 8 | 49 US$ |
| Reggio Emilia | 9 | 60 US$ |
| Rávena | 13 | 100 US$ |
| Ferrara | 29 | 35 US$ |
| Rímini | 17 | 41 US$ |
| Forlí | 13 | 89 US$ |
| Sassuolo | 29 | 81 US$ |
| Riccione | 15 | 41 US$ |
Piamonte · 30
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Turín | 22 | 38 US$ |
| Novara | 32 | 39 US$ |
| Alessandria | 9 | 42 US$ |
| Asti | 18 | 60 US$ |
| Vercelli | 32 | 36 US$ |
| Alba | 14 | 54 US$ |
| Tortona | 6 | 44 US$ |
| Fossano | 4 | 46 US$ |
| Cirié | 22 | 38 US$ |
| Cuneo | 1 |
Calabria · 27
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Regio de Calabria | 16 | 42 US$ |
| Catanzaro | 23 | 76 US$ |
| Cosenza | 23 | 32 US$ |
| Lamezia Terme | 23 | 44 US$ |
| Crotona | 4 | 50 US$ |
| Rossano | 11 | 56 US$ |
| Rende | 23 | 32 US$ |
| Montalto Uffugo | 11 | 32 US$ |
| Isola di Capo Rizzuto | 6 | 50 US$ |
| Villa San Giovanni | 16 | 59 US$ |
Liguria · 18
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Génova | 19 | 24 US$ |
| La Spezia | 6 | 70 US$ |
| Savona | 19 | 36 US$ |
| Sanremo | 4 | 37 US$ |
| Imperia | 4 | 43 US$ |
| Albenga | 4 | 84 US$ |
| Sarzana | 6 | 70 US$ |
| Taggia | 4 | 37 US$ |
| Lerici | 6 | 70 US$ |
| Alassio | 4 | 84 US$ |
8 más en Liguria
Cerdeña · 18
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Cagliari | 31 | 38 US$ |
| Sassari | 22 | 87 US$ |
| Olbia | 30 | 27 US$ |
| Alguer | 22 | 62 US$ |
| Sorso | 22 | 87 US$ |
| La Maddalena | 30 | 77 US$ |
| Valledoria | 3 | 83 US$ |
| Porto Cervo | 30 | 23 US$ |
| Carbonia | 31 | |
| Iglesias | 31 |
8 más en Cerdeña
Abruzzo · 16
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Pescara | 19 | 43 US$ |
| L'Aquila | 4 | 54 US$ |
| Chieti | 19 | 50 US$ |
| Montesilvano | 19 | 43 US$ |
| Avezzano | 11 | 76 US$ |
| Vasto | 4 | 60 US$ |
| Francavilla al Mare | 19 | 50 US$ |
| Giulianova | 19 | 50 US$ |
| San Salvo | 4 | 60 US$ |
| Spoltore | 19 | 43 US$ |
6 más en Abruzzo
Campania · 14
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Nápoles | 29 | 29 US$ |
| Salerno | 29 | 26 US$ |
| Pozzuoli | 29 | 65 US$ |
| Battipaglia | 15 | 60 US$ |
| Nocera Inferiore | 29 | 55 US$ |
| Marigliano | 29 | 57 US$ |
| Sorrento | 29 | 29 US$ |
| Caserta | 29 | |
| Castellammare di Stabia | 29 | |
| Benevento | 21 |
4 más en Campania
Las Marcas · 13
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Ancona | 17 | 47 US$ |
| Pésaro | 21 | 49 US$ |
| San Benedetto del Tronto | 6 | 28 US$ |
| Porto Civitanova | 17 | 45 US$ |
| Grottammare | 6 | 28 US$ |
| Monteprandone | 6 | 28 US$ |
| Fano | 21 | |
| Ascoli Piceno | 5 | |
| Macerata | 17 | |
| Fabriano | 18 |
3 más en Las Marcas
Trentino-Alto Adige · 12
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Trento | 12 | 13 US$ |
| Bolzano | 16 | 49 US$ |
| Rovereto | 9 | 32 US$ |
| Laives | 16 | 49 US$ |
| San Michele | 16 | 49 US$ |
| Tesero | 16 | 41 US$ |
| Merano | 13 | |
| Bresanona | 13 | |
| Riva del Garda | 9 | |
| Canazei | 13 |
2 más en Trentino-Alto Adige
Umbria · 10
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Perugia | 16 | 63 US$ |
| Terni | 7 | 41 US$ |
| Spoleto | 17 | 52 US$ |
| Orvieto | 10 | 35 US$ |
| Città della Pieve | 16 | 65 US$ |
| Foligno | 17 | |
| Citta di Castello | 17 | |
| Narni | 7 | |
| Amelia | 7 | |
| Alviano | 7 |
Friuli Venezia Giulia · 9
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Trieste | 14 | 48 US$ |
| Údine | 14 | 42 US$ |
| Pordenone | 17 | 66 US$ |
| Gorizia | 14 | |
| Codroipo | 14 | |
| Cervignano del Friuli | 14 | |
| Cividale del Friuli | 14 | |
| Spilimbergo | 6 | |
| Gemona | 6 |
Molise · 3
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Térmoli | 4 | 71 US$ |
| Isernia | 5 | |
| Venafro | 5 |
Basilicata · 1
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Matera | 3 | 103 US$ |
Valle de Aosta · 1
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Aosta | 3 | 97 US$ |
Otros · 1
| Lugar | Empresas | Desde / día |
|---|---|---|
| Sicily | 2 | 110 US$ |