Autohuur per stad: Italië
Auto huren in steden, Italië
- Gratis annuleren bij de meeste aanbiedingen
- 24/7 klantenservice
- Geen verborgen kosten
- Later betalen bij veel aanbiedingen
Populairst
Sicily · 65
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Palermo | 29 | US$ 81 |
| Catánia | 33 | US$ 30 |
| Messina | 16 | US$ 77 |
| Syracuse | 33 | US$ 45 |
| Gela | 8 | US$ 75 |
| Ragusa | 8 | US$ 59 |
| Caltanissetta | 5 | US$ 139 |
| Vittoria | 8 | US$ 59 |
| Agrigento | 6 | US$ 96 |
| Modica | 7 | US$ 59 |
Sicily: nog 55
- Misterbianco
- Barcellona Pozzo di Gotto
- Sciacca
- Augusta
- Milazzo
- Favara
- Comiso
- Gravina di Catania
- San Cataldo
- Porto Empedocle
- Cefalù
- Mascali
- Taormina
- Sant'Agata li Battiati
- San Gregorio di Catania
- Cinisi
- Aragona
- Naxos
- Marsala
- Trapani
- Bagheria
- Mazara del Vallo
- Acireale
- Alcamo
- Canicattì
- Avola
- Castelvetrano
- Erice
- Enna
- Termini Imerese
- Giarre
- Scicli
- Misilmeri
- Noto
- Palma di Montechiaro
- Floridia
- Pozzallo
- Carlentini
- Nicosia
- Castellammare del Golfo
- Riposto
- Raffadali
- Barrafranca
- Patti
- Mazzarino
- Melilli
- Priolo Gargallo
- Riesi
- Salemi
- Valderice
- Paceco
- Motta Sant Anastasia
- Racalmuto
- Gioiosa Marea
- Mirto
Lombardy · 48
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Milaan | 35 | US$ 26 |
| Bréscia | 31 | US$ 53 |
| Monza | 35 | US$ 40 |
| Bérgamo | 33 | US$ 43 |
| Varese | 33 | US$ 59 |
| Sesto San Giovanni | 35 | US$ 26 |
| Cinisello Balsamo | 35 | US$ 26 |
| Pavia | 26 | US$ 76 |
| Cremona | 9 | US$ 53 |
| Vigevano | 33 | US$ 60 |
Lombardy: nog 38
- Cologno Monzese
- Rozzano
- Segrate
- Cernusco sul Naviglio
- Treviglio
- Desenzano del Garda
- Novate Milanese
- Trezzano sul Naviglio
- Somma Lombardo
- Gussago
- Concesio
- Varedo
- Rezzato
- Lonato
- Cardano al Campo
- Alzano Lombardo
- Carpiano
- Como
- Busto Arsizio
- Legnano
- Mantua
- Lecco
- Lodi
- Seregno
- Voghera
- Saronno
- Giussano
- Meda
- Arese
- Viadana
- Albino
- Carate Brianza
- Codogno
- Casalpusterlengo
- Nembro
- Morbegno
- Gerenzano
- Piantedo
Tuscany · 44
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Florence | 26 | US$ 48 |
| Prato | 26 | US$ 30 |
| Livorno | 27 | US$ 105 |
| Arezzo | 9 | US$ 63 |
| Pisa | 27 | US$ 59 |
| Lucca | 27 | US$ 83 |
| Grosseto | 9 | US$ 62 |
| Viareggio | 27 | US$ 73 |
| Siena | 11 | US$ 84 |
| Capannori | 27 | US$ 83 |
Tuscany: nog 34
- Cascina
- San Giuliano Terme
- Lido di Camaiore
- Cecina
- Pietrasanta
- Follonica
- Massarosa
- San Giovanni Valdarno
- Orbetello
- Monte Argentario
- Vecchiano
- Chiusi
- Pistoia
- Massa
- Carrara
- Empoli
- Piombino
- Rosignano Marittimo
- Poggibonsi
- Cortona
- Montevarchi
- Colle di Val d'Elsa
- Collesalvetti
- Seravezza
- Campiglia Marittima
- Castiglion Fiorentino
- Sinalunga
- Volterra
- Terranuova Bracciolini
- Aulla
- Montignoso
- Foiano della Chiana
- Montecarlo
- Montecatini Val di Cecina
Apulia · 37
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Bari | 29 | US$ 49 |
| Tarente | 9 | US$ 64 |
| Foggia | 6 | US$ 63 |
| Andria | 29 | US$ 140 |
| Barletta | 29 | US$ 140 |
| Brindisi | 24 | US$ 62 |
| Lecce | 24 | US$ 61 |
| Altamura | 29 | US$ 47 |
| San Severo | 7 | US$ 97 |
| Ostuni | 23 | US$ 82 |
Apulia: nog 27
- Torremaggiore
- San Giorgio Ionico
- Carovigno
- Monteroni di Lecce
- Surbo
- Cavallino
- Pulsano
- Lizzanello
- Molfetta
- Manfredonia
- Lucera
- Grottaglie
- Massafra
- Mesagne
- San Giovanni Rotondo
- San Vito dei Normanni
- Orta Nova
- San Marco in Lamis
- Latiano
- Squinzano
- San Pietro Vernotico
- Statte
- Trepuzzi
- Apricena
- Crispiano
- Ugento
- Torre Santa Susanna
Latium · 33
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Rome | 33 | US$ 19 |
| Ostia | 33 | US$ 24 |
| Fiumicino | 33 | US$ 24 |
| Civitavecchia | 5 | US$ 53 |
| Frosinone | 11 | US$ 65 |
| Pomezia | 33 | US$ 41 |
| Cassino | 10 | US$ 61 |
| Santa Marinella | 33 | US$ 53 |
| Latina | 23 | |
| Viterbo | 8 |
Veneto · 32
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Venetië | 26 | US$ 63 |
| Verona | 21 | US$ 85 |
| Padua | 26 | US$ 34 |
| Mestre | 26 | US$ 63 |
| Vicenza | 21 | US$ 60 |
| Treviso | 26 | US$ 60 |
| Conegliano | 26 | US$ 85 |
| Castelfranco Veneto | 26 | US$ 72 |
| Spinea | 26 | US$ 72 |
| San Martino Buon Albergo | 21 | US$ 85 |
Emilia-Romagna · 30
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Bologna | 29 | US$ 52 |
| Modena | 29 | US$ 51 |
| Parma | 4 | US$ 703 |
| Reggio Emilia | 6 | US$ 69 |
| Ravenna | 13 | US$ 109 |
| Ferrara | 29 | US$ 44 |
| Rimini | 17 | US$ 47 |
| Forlì | 13 | US$ 109 |
| Sassuolo | 29 | US$ 82 |
| Riccione | 15 | US$ 47 |
Piedmont · 30
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Turijn | 22 | US$ 44 |
| Novara | 33 | US$ 47 |
| Alessandria | 9 | US$ 50 |
| Asti | 18 | US$ 66 |
| Vercelli | 33 | US$ 48 |
| Alba | 14 | US$ 68 |
| Tortona | 6 | US$ 45 |
| Fossano | 4 | US$ 46 |
| Cirié | 22 | US$ 48 |
| Cuneo | 1 |
Calabria · 27
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Reggio di Calabria | 16 | US$ 58 |
| Catanzaro | 23 | US$ 112 |
| Cosenza | 23 | US$ 59 |
| Lamezia Terme | 23 | US$ 63 |
| Crotone | 4 | US$ 57 |
| Rossano | 11 | US$ 58 |
| Rende | 23 | US$ 59 |
| Montalto Uffugo | 11 | US$ 59 |
| Isola di Capo Rizzuto | 6 | US$ 57 |
| Villa San Giovanni | 16 | US$ 77 |
Liguria · 18
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Genua | 19 | US$ 34 |
| La Spezia | 6 | US$ 81 |
| Savona | 19 | US$ 37 |
| San Remo | 4 | US$ 59 |
| Imperia | 4 | US$ 61 |
| Albenga | 4 | US$ 84 |
| Sarzana | 6 | US$ 81 |
| Taggia | 4 | US$ 59 |
| Lerici | 6 | US$ 81 |
| Alassio | 4 | US$ 84 |
Liguria: nog 8
Sardinia · 18
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Cagliari | 31 | US$ 56 |
| Sassari | 22 | US$ 101 |
| Olbia | 31 | US$ 68 |
| Alghero | 22 | US$ 81 |
| Sorso | 22 | US$ 101 |
| La Maddalena | 31 | US$ 85 |
| Valledoria | 3 | US$ 86 |
| Porto Cervo | 31 | US$ 82 |
| Carbonia | 31 | |
| Iglesias | 31 |
Sardinia: nog 8
Abruzzo · 16
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Pescara | 19 | US$ 49 |
| L'Aquila | 4 | US$ 62 |
| Chieti | 19 | US$ 62 |
| Montesilvano | 19 | US$ 49 |
| Avezzano | 11 | US$ 78 |
| Vasto | 4 | US$ 84 |
| Francavilla al Mare | 19 | US$ 62 |
| Giulianova | 19 | US$ 54 |
| San Salvo | 4 | US$ 84 |
| Spoltore | 19 | US$ 49 |
Abruzzo: nog 6
Campania · 14
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Napels | 29 | US$ 37 |
| Salerno | 29 | US$ 30 |
| Pozzuoli | 29 | US$ 76 |
| Battipaglia | 15 | US$ 63 |
| Nocera Inferiore | 29 | US$ 68 |
| Marigliano | 29 | US$ 71 |
| Sorrento | 29 | US$ 34 |
| Caserta | 29 | |
| Stabiae | 29 | |
| Benevento | 21 |
Campania: nog 4
The Marches · 13
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Ancona | 17 | US$ 63 |
| Pesaro | 21 | US$ 61 |
| San Benedetto del Tronto | 6 | US$ 48 |
| Porto Civitanova | 17 | US$ 53 |
| Grottammare | 6 | US$ 48 |
| Monteprandone | 6 | US$ 48 |
| Fano | 21 | |
| Ascoli Piceno | 5 | |
| Macerata | 17 | |
| Fabriano | 18 |
The Marches: nog 3
Trentino-Alto Adige · 12
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Trente | 12 | US$ 16 |
| Bozen | 16 | US$ 59 |
| Rovereto | 9 | US$ 43 |
| Leifers | 16 | US$ 59 |
| Sankt Michael | 16 | US$ 59 |
| Tesero | 16 | US$ 41 |
| Meran | 13 | |
| Brixen | 13 | |
| Riva del Garda | 9 | |
| Canazei | 13 |
Trentino-Alto Adige: nog 2
Umbria · 10
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Perugia | 16 | US$ 83 |
| Terni | 7 | US$ 51 |
| Spoleto | 17 | US$ 59 |
| Orvieto | 10 | US$ 54 |
| Città della Pieve | 16 | US$ 87 |
| Foligno | 17 | |
| Città di Castello | 17 | |
| Narni | 7 | |
| Amelia | 7 | |
| Alviano | 7 |
Friuli Venezia Giulia · 9
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Triëst | 14 | US$ 58 |
| Udinese | 14 | US$ 51 |
| Pordenone | 17 | US$ 74 |
| Gorizia | 14 | |
| Codroipo | 14 | |
| Cervignano del Friuli | 14 | |
| Cividale del Friuli | 14 | |
| Spilimbergo | 6 | |
| Gemona | 6 |
Molise · 3
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Termoli | 4 | US$ 71 |
| Isernia | 5 | |
| Venafro | 5 |
Basilicate · 1
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Matera | 3 | US$ 149 |
Aosta Valley · 1
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Aosta | 3 | US$ 126 |
Overig · 1
| Locatie | Verhuurders | Vanaf / dag |
|---|---|---|
| Sicily | 2 | US$ 139 |